O Grêmio teve trabalho, mas conquistou uma importante vitória diante do Ypiranga, fora de casa, por 3 a 1. Com o triunfo, o Tricolor segue líder do Grupo 1 da Taça Fábio Koff, o segundo turno do Gaúchão. O Ypiranga é o quinto, com quatro pontos.Depois de um primeiro tempo sem gols, o Ypiranga balançou as redes logo com um minuto da etapa final. Flavio Dias driblou a marcação e abriu o placar. Jonas, de falta, aos 23 minutos, empatou a partida.
Cinco minutos depois, Maylson marcou e o Tricolor virou a partida. Para fechar a vitória gremista, aos 45 minutos, Jonas aproveitou contra-ataque e marcou: 3 a 1.
Empate no Beira-Rio
Enquanto isso, no Grupo 2, o Inter segue titubeando. Neste domingo, jogando no Beira-Rio, o Internacional apenas empatou com o Pelotas, 2 a 2. O Colorado é o vice-líder da chave, com oito pontos, enquanto o Pelotas tem quatro e é quinto.
O time visitante abriu o placar aos 26 do primeiro tempo, com o veterano Alex Dias. Fabiano Eller, quatro minutos mais tarde, empatou para o Inter. No segundo tempo, aos 26, D'Alessandro arriscou um belo chute de fora da área e virou para o Colorado. Mas aos 44, o Pelotas surpreendeu e empatou o jogo mais uma vez, gol de Gavião.
Taça Fábio Koff - Resultados da 4ª rodada
Sábado - 20/3
| Santa Cruz | 3 x 3 | São Luiz | |
|---|---|---|---|
| Caxias | 2 x 1 | São José | |
| Universidade | 2 x 2 | Veranópolis |
| Porto Alegre | 1 x 2 | Esportivo | |
|---|---|---|---|
| Novo Hamburgo | 3 x 1 | Juventude |
Domingo - 21/3
| Internacional | 2 x 2 | Pelotas |
|---|
| Inter - SM | 3 x 2 | Avenida |
|---|---|---|
| Ypiranga | 1 x 3 | Grêmio |
Classificação
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Grêmio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 Novo Hamburgo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3 Juventude | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 Esportivo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 5 Ypiranga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 6 Porto Alegre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 7 Avenida | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 8 Internacional-SM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caxias | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 São José | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 São Luiz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 Pelotas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 6 Universidade | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 7 Santa Cruz | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 8 Veranópolis | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Legenda:
- Zona de classificação para as quartas-de-final
Artilharia
11 gols
Jefferson (São José)
10 gols
Eraldo (São Luiz)
9 gols
Borges (Grêmio)
Jonas (Grêmio)
8 gols
Hyantony (Porto Alegre)
Próximos jogos
Quarta-feira - 24/3
| 19h30 | Juventude | x | Porto Alegre | |
|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Esportivo- | x | Inter - SM |
| 20h30 | São Luiz | x | Pelotas | |
|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Santa Cruz | x | Universidade | |
| 21h50 | São José | x | Internacional |
Quinta-feira - 25/3
| 19h00 | Avenida | x | Ypiranga | |
|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Grêmio | x | Novo Hamburgo |
| 17h00 | Veranópolis | x | Caxias |
|---|
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário