Sábado - 13/3
Botafogo | 2 x 1 | Oeste |
Mirassol | 1 x 2 | Rio Claro |
Portuguesa | 1 x 0 | São Caetano |
Paulista | 1 x 2 | Grêmio Prudente |
Mogi Mirim | 3 x 0 | Ituano |
Domingo - 14/3 | ||
Monte Azul | 1 x 0 | Sertãozinho |
Santos | 3 x 4 | Palmeiras |
São Paulo | 2 x 1 | Rio Branco |
Corinthians | 2 x 1 | Santo André |
Ponte Preta | 4 x 3 | Bragantino |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 |
2 Santo André | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 |
3 São Paulo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 |
4 Corinthians | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
5Botafogo | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 |
6 Portuguesa | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
7 Palmeiras | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | 3 |
8 Barueri | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 25 | -2 |
9 Ponte Preta | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
10 São Caetano | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
11 Ituano | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 |
12 Mogi Mirim | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
13 Oeste | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 |
14 Mirassol | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 |
15 Rio Claro | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 |
16 Bragantino | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 30 | 31 | -1 |
17 Monte Azul | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 |
18 Rio Branco | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | -11 |
19 Paulista | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 |
20 Sertãozinho | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 29 | -14 |
Legenda:
- Zona de classificação para semifinal
- Zona de rebaixamento para Série A-2
Artilharia
10 gols
Rodriguinho (Santo André)
9 gols
Neymar (Santos)
Ricardo Bueno (Oeste)
Giovane (Mogi Mirim)
Robert (Palmeiras)
8 gols
Paulinho (Bragantino)
Eduardo (São Caetano)
Heverton (Portuguesa)
7 gols
André (Santos)
Próximos jogos
Sábado - 20/3 | ||||
15h | Monte Azul | x | Portuguesa | |
17h | Palmeiras | x | Ponte Preta | |
17h | Sertãozinho | x | Mirassol | |
19h30 | Santo André | x | Bragantino | |
19h30 | Rio Claro | x | Rio Branco | |
Domingo - 21/3 | ||||
11h00 | São Caetano | x | Oeste | |
17h00 | Grêmio Prudente | x | Corinthians | |
17h00 | São Paulo | x | Mogi Mirim | |
19h30 | Santos | x | Ituano | |
19h30 | Paulista | x | Botafogo |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário