
Com 21 pontos, o Grêmio terminou o segundo turno na primeira colocação do Grupo 1. O adversário do Grêmio na fase final, que começa na quarta-feira, será o Pelotas.
Jonas, aos dez do primeiro tempo, abriu o placar para o Grêmio. O time da casa empatou logo no primeiro minuto da segunda etapa. Mas o dia era de Jonas, que decretou a virada tricolor aos 16, com bela jogada dentro da área.
Inter goleia e garante vaga

O Inter saiu na frente só aos 21 do segundo tempo. Nei sofreu pênalti e Alecsandro converteu. O centroavante marcou o segundo aos 35, após passe de Nei - a dupla estava funcionando.
Depois, que brilhou foi Taison. O atacante marcou o terceiro do Inter, chutando de fora da área, aos 42. E nos acréscimos, ele marcou mais um, em chute pela direita: 4 a 0.
Taça Fábio Koff - Resultados da última rodada
Domingo - 4/4
Internacional | 4 x 0 | Universidade | |
---|---|---|---|
Santa Cruz | 0 x 4 | Veranópolis | |
São Luiz | 0 x 2 | Caxias | |
São José | 1 x 1 | Pelotas |
Esportivo | 2 x 1 | Novo Hamburgo |
---|---|---|
Ypiranga | 1 x 1 | Inter - SM |
Porto Alegre | 3 x 2 | Avenida |
Juventude | 1 x 2 | Grêmio |
Classificação
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grêmio | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 Novo Hamburgo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 Inter -SM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
4 Ypiranga | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 |
5 Porto Alegre | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
6 Esportivo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
7 Avenida | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
8 Juventude | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Caxias | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 São José-RS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
3 Internacional | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 Pelotas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5 Veranópolis | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
6 Universidade | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
7 São Luiz | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8 Santa Cruz-RS | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 |
Legenda:
- Classificados para as quartas-de-final
- Rebaixados para a Segundona
* Caem os times de pior campanha somados os dois turnos.
Artilharia
13 gols
Jefferson (São José)
11 gols
Jonas (Grêmio)
10 gols
Eraldo (São Luiz)
Hyantony (Porto Alegre)
9 gols
Borges (Grêmio)
Quartas-de-final - Jogos
Quarta-feira - 7/4
Caxias x Ypiranga
Novo Hamburgo x Inter
Quinta-feira 8/4
São José x Inter-SM
Grêmio x Pelotas
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário