Resultados
Corinthians 1 x 0 Independiente Medellín
Cerro Porteño 0 x 0 Racing-URU
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Racing-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
3 | Ind. Medellín | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Cerro Porteño | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Grupo 2
Resultados
São Paulo 1 x 0 Once Caldas
Nacional-PAR 2 x 0 Monterrey
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Once Caldas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | Monterrey | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
4 | Nacional-PAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Grupo 3
Resultados
Estudiantes 1 x 0 Alianza Lima
Bolívar 2 x 0 Juan Aurich
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
3 | Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
4 | Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Grupo 4
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Universitario-PER | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Grupo 5
Resultados
Internacional 3 x 0 Deportivo Quito
Cerro 0 x 0 Emelec
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | Deportivo Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
3 | Cerro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Emelec | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Grupo 6
Resultados
Nacional-URU 2 x 0 Morelia
Banfield 4 x 1 Deportivo Cuenca
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional-URU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | Banfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
3 | Morelia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Deportivo Cuenca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Grupo 7
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
4 | Deportivo Itália | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Grupo 8
Resultados
Flamengo 3 x 2 Caracas
Univ. do Chile 0 x 0 Univ. Católica
Classificação final
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univ. do Chile | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
3 | Univ. Católica | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Caracas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Legenda:
- Classificados para as oitavas de final
Artilharia
7 gols
Kléber (Cruzeiro)
6 gols
Tejada (Juan Aurich)
5 gols
José Fernández (Juan Aurich)
Washington (São Paulo)
Oitavas de final - jogos de ida
Terça-feira - 27/4
20h45 | San Luis-MEX | x | Estudiantes | |
---|---|---|---|---|
23h00 | Chivas | x | Vélez Sarsfield |
Quarta-feira - 28/4
19h30 | Universitario-PER | x | São Paulo |
---|---|---|---|
21h50 | Flamengo | x | Corinthians |
21h50 | Banfield | x | Internacional |
Quinta-feira - 29/4
19h00 | Cruzeiro | x | Nacional (URU) |
---|---|---|---|
21h15 | Alianza Lima | x | Univ. do Chile |
23h30 | Once Caldas | x | Libertad |
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário