Com quebra de recorde de gols (103) em uma só temporada na Premier League e tendo Drogba como artilheiro da competição com 29 tentos, o Chelsea foi absoluto em campo neste domingo e massacrou o Wigan por 8 a 0, em Stamford Bridge, e conquistou o Campeonato Inglês 2009/2010. Esse foi o quarto título do Chesea na Premier League, que terminou a competição com 86 pontos contra 85 do Manchester United, que lutava pelo tetracampeonato do Inglês. Os Red Devils venceram o Stoke City por 4 a 0, em Old Trafford, e ficaram com o vice.O Chelsea não tomou conhecimento do adversário e abriu logo o placar aos quatro minutos. Ballack tocou de cabeça para a área, Malouda ajeitou de peito e Anelka bateu com categoria para abrir o placar para o delírio dos torcedores londrinos. Aos 30, Lampard invadiu a área e foi derrubado por Caldwell na área, que foi expulso pelo árbitro Martin Atkinson. O próprio meia cobrou no canto direito de Pollitt e marcou o segundo.
O Chelsea voltou para a etapa final ainda mais absoluto no jogo. Com dois minutos, Lampard já tinha acertado o travessão do Wigan. Depois, os gols aconteceram naturalmente. Aos oito, Kalou tabelou com Lampard dentro da área e tocou na saída de Pollitt. Dois minutos depois, Ivanovic cruzou para a área e Anelka pegou de primeira, mandando cruzado, sem chances para o arqueiro: 4 a 0.
Em ritmo alucinado, os Blues marcaram mais dois com Drogba, que conquistou a artilharia da Premier League com 29 gols. Aos 17 minutos, o marfinense tentou de bicicleta, mas Pollitt fez linda defesa. Lampard ficou bom a bola e cruzou para a pequena área. Novamente Drogba apareceu na segunda trave e tocou de cabeça para o fundo do gol.
Em cobrança de pênalti, Drogba deslocou o goleiro e mandou no canto esquerdo. No fim do jogo, ainda deu tempo para mais um dos Blues. Ashley Cole pegou de primeira e mandou a bola no canto direito de Pollitt: 8 a 0. Depois foi só comemorar com a torcida o título na temporada.
Resultados da última rodada
| 09/05 | Aston Villa 0 - 1 Blackburn |
| 09/05 | West Ham 1 - 1 Manchester City |
| 09/05 | Bolton 2 - 1 Birmingham |
| 09/05 | Hull City 0 - 0 Liverpool |
| 09/05 | Burnley 4 - 2 Tottenham |
| 09/05 | Arsenal 4 - 0 Fulham |
| 09/05 | Everton 1 - 0 Portsmouth |
| 09/05 | Wolverhampton 2 - 1 Sunderland |
| 09/05 | Manchester United 4 - 0 Stoke City |
| 09/05 | Chelsea 8 - 0 Wigan |
Classificação final
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chelsea | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 |
| 2 Manchester United | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 |
| 3 Arsenal | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 |
| 4 Tottenham | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 |
| 5 Manchester City | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 |
| 6 Aston Villa | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 |
| 7 Liverpool | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 |
| 8 Everton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 |
| 9 Birmingham | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 |
| 10 Blackburn | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 |
| 11 Stoke City | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 |
| 12 Fulham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 |
| 13 Sunderland | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 |
| 14 Bolton | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 |
| 15 Wolverhampton | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 |
| 16 Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 |
| 17 West Ham | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 |
| 18 Burnley | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 |
| 19 Hull City | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 |
| 20 Portsmouth | 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 |
Legendas:
- Classificados para a Champions League
- Classificados para a Europa League
- Rebaixados
Artilharia
29 gols
Drogba (Chelsea)
26 gols
Rooney (Manchester United)
24 gols
Bent (Sunderland)
22 gols
Tevez (Manchester City)
Fontes: Globo.com Uol
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário