
Os momentos mais complicados foram no primeiro tempo. Fechada em seu campo de defesa, a Lazio impôs alguma dificuldade à Inter, que só conseguiu abrir o placar pouco antes do intervalo. Aos 46 minutos, completando cruzamento da esquerda, Samuel desviou de cabeça para o gol adversário e fez 1 a 0.
O lance animou até a torcida presente no estádio Olímpico. Satisfeitos em ver que a arquirrival Roma não seria beneficiada por uma eventual boa atuação da Lazio, os fãs chegaram a comemorar o gol de Samuel, que àquela altura já garantia a liderança.
No segundo tempo, com o jogo nas mãos, a Inter dominou ainda mais. O gol que ratificou o placar, porém, só veio aos 25. Aproveitando uma cobrança de escanteio de Maicon, Thiago Motta subiu mais alto que a defesa e garantiu o 2 a 0.
Resultados da 36ª rodada
01/05 | Parma 1 - 2 Roma |
01/05 | Milan 1 - 0 Fiorentina |
02/05 | Chievo 1 - 2 Napoli |
02/05 | Cagliari 2 - 2 Udinese |
02/05 | Bari 3 - 0 Genoa |
02/05 | Catania 1 - 1 Juventus |
02/05 | Atalanta 1 - 1 Bologna |
02/05 | Sampdoria 2 - 0 Livorno |
02/05 | Siena 1 - 2 Palermo |
02/05 | Lazio 0 - 2 Inter de Milão |
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter de Milão | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 70 | 31 | 39 |
2 Roma | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 64 | 40 | 24 |
3 Milan | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 38 | 19 |
4 Sampdoria | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 47 | 40 | 7 |
5 Palermo | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 56 | 45 | 11 |
6 Napoli | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 48 | 42 | 6 |
7 Juventus | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 53 | 50 | 3 |
8 Genoa | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 56 | 60 | -4 |
9 Fiorentina | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 47 | 44 | 3 |
10 Bari | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 44 | 46 | -2 |
11 Parma | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 |
12 Chievo | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 34 | 36 | -2 |
13 Cagliari | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 54 | 55 | -1 |
14 Udinese | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 53 | -3 |
15 Catania | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 42 | 44 | -2 |
16 Lazio | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 34 | 41 | -7 |
17 Bologna | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 |
18 Atalanta | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 49 | -13 |
19 Siena | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 39 | 65 | -26 |
20 Livorno | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | 55 | -30 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
26 gols
Di Natale (Udinese)
20 gols
Milito (Inter de Milão)
18 gols
Miccoli (Palermo)
17 gols
Pazzini (Sampdoria)
Próximos jogos
Domingo - 09/4
10h00
Livorno x Lazio |
Genoa x Milan |
Fiorentina x Siena |
Napoli x Atalanta |
Palermo x Sampdoria |
Bologna x Catania |
Udinese x Bari |
Juventus x Parma |
Inter de Milão x Chievo |
Roma x Cagliari |
Fontes: Uol e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário