28/08 | Udinese 0 - 1 Genoa |
28/08 | Roma 0 - 0 Cesena |
29/08 | Bari 1 - 0 Juventus |
29/08 | Milan 4 - 0 Lecce |
29/08 | Sampdoria 2 - 0 Lazio |
29/08 | Fiorentina 1 - 1 Napoli |
29/08 | Palermo 0 - 0 Cagliari |
29/08 | Chievo 2 - 1 Catania |
29/08 | Parma 2 - 0 Brescia |
30/08 | Bologna 0 - 0 Inter de Milão |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 Chievo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 Napoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Inter de Milão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Palermo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
16 Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
17 Udinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
18 Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
19 Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
20 Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Uefa Champions League 2011/2012
- Zona de classificação para a Europa League 2011/2012
- Zona de rebaixamento para a segunda divisão
Próximos jogos
11/09 | Genoa x Chievo |
11/09 | Lazio x Bologna |
11/09 | Brescia x Palermo |
11/09 | Inter de Milão x Udinese |
11/09 | Cagliari x Roma |
11/09 | Juventus x Sampdoria |
11/09 | Catania x Parma |
11/09 | Napoli x Bari |
11/09 | Cesena x Milan |
11/09 | Lecce x Fiorentina |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário