| 11/09 | Inter de Milão 2 - 1 Udinese |
| 11/09 | Cagliari 5 - 1 Roma |
| 11/09 | Cesena 2 - 0 Milan |
| 12/09 | Brescia 3 - 2 Palermo |
| 12/09 | Juventus 3 - 3 Sampdoria |
| 12/09 | Lazio 3 - 1 Bologna |
| 12/09 | Catania 2 - 1 Parma |
| 12/09 | Lecce 1 - 0 Fiorentina |
| 12/09 | Genoa 1 - 3 Chievo |
| 12/09 | Napoli 2 - 2 Bari |
Classificação
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chievo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 Cagliari | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 Sampdoria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 Cesena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 Bari | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 Inter de Milão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 Parma | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 Catania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 Brescia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 Genoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 Lecce | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 14 Napoli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 Juventus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 16 Palermo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 17 Fiorentina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18 Bologna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 Roma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 20 Udinese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Uefa Champions League 2011/2012
- Zona de classificação para a Europa League 2011/2012
- Zona de rebaixamento para a segunda divisão
Artilharia
2 gols
Alexandre Pato (Milan)
Cassano (Sampdoria)
Cavani (Palermo)
Matri (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
Pozzi (Sampdoria)
Próximos jogos
| 18/09 | 13h00 | Fiorentina x Lazio |
| 18/09 | 15h45 | Milan x Catania |
| 19/09 | 07h30 | Bari x Cagliari |
| 19/09 | 10h00 | Parma x Genoa |
| 19/09 | 10h00 | Roma x Bologna |
| 19/09 | 10h00 | Palermo x Inter de Milão |
| 19/09 | 10h00 | Chievo x Brescia |
| 19/09 | 10h00 | Udinese x Juventus |
| 19/09 | 10h00 | Cesena x Lecce |
| 19/09 | 15h45 | Sampdoria x Napoli |
Comentário da Redação
Vexame rossonero
Logo na segunda rodada do Campeonato Italiano, o Milan já começa a preocupar a fanática torcida rossonera. No sábado, com estreias lamentáveis de Ibrahimovic e Robinho, o gigante de Milão foi surpreendido pelo modesto Cesena e saiu derrotado por 2 a 0.
O vexame poderia ser considerado um caso isolado - como foi, por exemplo, a derrota do Barcelona para o Hercules, no mesmo dia, no Camp Nou -, mas não é. O Milan já vem de uma temporada muito ruim e com as contratações que fez tem ambição de destronar a Inter da hegemonia do Calcio.
Na próxima rodada, o Milan recebe o perigoso Catania e colocará em campo suas estrelas para exibí-las diante da torcida. Resta saber se eles corresponderão neste e nos próximos desafios que virão.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário