29/10 | Genoa 0 - 1 Inter de Milão |
30/10 | Roma 2 - 0 Lecce |
30/10 | Milan 1 - 2 Juventus |
01/10 | Palermo 0 - 1 Lazio |
01/10 | Parma 0 - 0 Chievo |
01/10 | Bari 0 - 2 Udinese |
01/10 | Brescia 0 - 1 Napoli |
01/10 | Cagliari 2 - 0 Bologna |
01/10 | Cesena 0 - 1 Sampdoria |
01/10 | Catania 0 - 0 Fiorentina |
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lazio | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 Inter de Milão | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 Milan | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 Juventus | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 |
5 Napoli | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
6 Sampdoria | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
7 Chievo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
8 Udinese | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
9 Roma | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
10 Palermo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
11 Genoa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
12 Lecce | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
13 Cagliari | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
14 Catania | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
15 Fiorentina | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
16 Brescia | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 |
17 Parma | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
18 Cesena | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
19 Bologna | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 |
20 Bari | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Uefa Champions League 2011/2012
- Zona de classificação para a Europa League 2011/2012
- Zona de rebaixamento para a segunda divisão
Artilharia
7 gols
Eto´o (Inter)
6 gols
Cavani (Palermo)
5 gols
Di Vaio (Bologna)
Matri (Cagliari)
Próximos jogos
07/11 | Palermo x Genoa |
07/11 | Inter de Milão x Brescia |
07/11 | Sampdoria x Catania |
07/11 | Napoli x Parma |
07/11 | Udinese x Cagliari |
07/11 | Bari x Milan |
07/11 | Lazio x Roma |
07/11 | Juventus x Cesena |
07/11 | Bologna x Lecce |
07/11 | Fiorentina x Chievo |
Comentário da Redação
Juve foi mais eficiente

Destaque para o ídolo da equipe, Del Piero, um dos autores dos gols da vitória juventina - Quagliarella marcou o outro, enquanto Ibrahimovic diminuiu para os donos da casa -, que chegou à uma marca importante. Desde 1993 atuando pela "Velha Senhora", o atacante fez o seu 179º na história do torneio e se tornou o maior artilheiro do clube na competição.

Na próxima rodada, a equipe de Hernanes fará o clássico diante da Roma em casa, que venceu na rodada e vem se recuperando. Jogo imperdível!
Direto da Redação
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário