| 27/11 | Zaragoza 0 - 3 Villarreal |
| 27/11 | Sevilla 1 - 3 Getafe |
| 27/11 | At. Madrid 2 - 3 Espanyol |
| 28/11 | Racing 1 - 0 La Coruña |
| 28/11 | Hércules 3 - 1 Levante |
| 28/11 | Mallorca 2 - 0 Málaga |
| 28/11 | Sporting de Gijón 1 - 3 Real Sociedad |
| 28/11 | Athletic Bilbao 1 - 0 Osasuna |
| 28/11 | Valencia 2 - 1 Almería |
| 29/11 | Barcelona 5 - 0 Real Madrid |
Classificação
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barcelona | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 |
| 2 Real Madrid | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 |
| 3 Villarreal | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 4 Espanyol | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 5 Valencia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 6 Mallorca | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 7 At. Madrid | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 8 Sevilla | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 9 Real Sociedad | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 10 Athletic Bilbao | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 11 Getafe | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 12 Osasuna | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 13 Hércules | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 14 La Coruña | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 15 Racing | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 16 Levante | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 17 Sporting de Gijón | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 18 Málaga | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 19 Almería | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 20 Zaragoza | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Uefa Champions League 2011/2012
- Zona de classificação para a Europa League 2011/2012
- Zona de rebaixamento para a segunda divisão
Artilharia
15 gols
Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
13 gols
Messi (Barcelona)
9 gols
Llorente (Athletic Bilbao)
Próximos jogos
| 04/12 | 15h00 | Levante x At. Madrid |
| 04/12 | 17h00 | Osasuna x Barcelona |
| 04/12 | 19h00 | Real Madrid x Valencia |
| 05/12 | 14h00 | Almería x Zaragoza |
| 05/12 | 14h00 | Getafe x Mallorca |
| 05/12 | 14h00 | Málaga x Racing |
| 05/12 | 14h00 | Espanyol x Sporting de Gijón |
| 05/12 | 16h00 | Villarreal x Sevilla |
| 05/12 | 18h00 | Real Sociedad x Athletic Bilbao |
| 06/12 | 18h00 | La Coruña x Hércules |
Comentário da Redação
Superioridade catalã
Entra ano, sai ano, e a superioridade do Barcelona para o arquirrival Real Madrid só aumenta. No superclássico de segunda-feira (01), no Camp Nou, muitos diziam se tratar do mais equilibrado duelo entre os dois no século XXI - e eu era um desses.
Porém, dentro do campo, o que se viu foi um desequilíbrio enorme. O Barcelona foi infinitamente melhor. Parecia estar enfrentando outro time qualquer do Campeonato Espanhol e não a equipe de Cristiano Ronaldo e José Mourinho.
A receita é a mesma de sempre: toque de bola, velocidade e muita técnica. Tudo isso com um elenco recheado de jogadores revelados pelo clube catalão, o que valoriza ainda mais o trabalho do Barça.
Enquanto isso, o Real aposta em estrelas de todo o mundo e mesmo assim não consegue superar os "culés". E olha que os Merengues fazem uma ótima temporada, com números excepcionais. Mas o Barça é a pedra no sapato da última década.
O resultado de 5 a 0 é espelho da goleada que o Barcelona aplica no Madrid também fora de campo, quando o assunto é gestão do futebol.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário