Campeonato Espanhol > 13ª Rodada
Resultados
Barcelona 3x0 Recreativo de Huelva
Sevilla 1x2 Mallorca
Murcia 1x1 Real Madrid
Villarreal 1x1 Almería
At. Madrid 4x3 Valladolid
Levante 4x3 Betis
Osasuna 1x2 Espanyol
Athletic Club 2x2 Deportivo de La Coruña
Racing de Santander 1x0 Valencia
Zaragoza 1x1 Getafe
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Real Madrid | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 |
02 | Villarreal | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 |
03 | Barcelona | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 |
04 | Espanyol | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
05 | Atlético de Madri | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 |
06 | Valencia | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 |
07 | Racing Santander | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
08 | Mallorca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 |
09 | Zaragoza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 |
10 | Sevilla | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 19 | 5 |
11 | Getafe | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
12 | Athletic de Bilbao | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 |
13 | Murcia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 |
14 | Almería | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
15 | Valladolid | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 |
16 | La Coruña | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 |
17 | Osasuna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
18 | Recreativo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 |
19 | Bétis | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
20 | Levante | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 27 | -17 |
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Luis Fabiano | Sevilla | 8 |
Messi | Barcelona | 8 |
Agüero | At. Madrid | 7 |
Güiza | Mallorca | 7 |
Kanouté | Sevilla | 7 |
Rossi | Villarreal | 7 |
Campeonato Alemão > 14ª Rodada
Resultados
Bayer Leverkusen 4 x 1 Duisburgo
Bayern de Munique 2 x 1 Wolfsburg
Eintracht Frankfurt 1 x 4 Stuttgart
Energie Cottbus 0 x 2 Werder Bremen
Hannover 2 x 3 Schalke
Bochum 3 x 0 Arminia Bielefeld
Karlsruhe 2 x 1 Hertha Berlim
Hamburgo 2x0 Hansa Rostock
Nurenberg 2x0 Borussia Dortmund
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Bayern | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 7 | 23 |
02 | Werder Bremen | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 |
03 | Hamburgo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 |
04 | Karlsruhe | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
05 | Bayer Leverkusen | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 |
06 | Schalke 04 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 |
07 | Stuttgart | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 |
08 | Hannover | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
09 | Hertha Berlim | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 |
10 | Bochum | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 |
11 | Eintracht Frankfurt | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 19 | -5 |
12 | Wolfsburg | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
13 | Borussia Dortmund | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 |
14 | Arminia Bielefeld | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 31 | -15 |
15 | Hansa Rostock | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
16 | Nuremberg | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
17 | Duisburgo | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 25 | -12 |
18 | Energie Cottbus | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 |
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Klose | Bayern Munich | 9 |
Toni | Bayern Munich | 9 |
Van der Vaart | Hamburgo | 8 |
Diego | Werder Bremen | 7 |
Gekas | Bayer Leverkusen | 7 |
Gómez | Stuttgart | 7 |
Hugo Almeida | Werder Bremen | 7 |
Pantelic | Hertha | 7 |
Campeonato Português > 11ª Rodada
Resultados
União de Leiria 0 x 0 Braga
Leixões 1x1 Sporting
Académica 1x3 Benfica
Marítimo 0x1 Naval
Paços de Ferreira 1x0 Nacional
Porto 2x0 Vitória de Setúbal
Belenenses 0x0 Amadora
Boavista 3x2 Vitória de Guimarães
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Porto | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 |
02 | Benfica | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 |
03 | Sporting | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 |
04 | Vitória de Guimarães | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
05 | Vitória de Setúbal | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 12 | 6 |
06 | Marítimo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 |
07 | Braga | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
08 | Belenenses | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
09 | Naval | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 |
10 | Leixões | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 | -1 |
11 | Estrela Amadora | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 13 | -2 |
12 | Nacional | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
13 | Paços Ferreira | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
14 | Boavista | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 20 | -10 |
15 | Académica | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 |
16 | União Leiria | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 | -11 |
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Lisandro López | Porto | 10 |
Lito | Académica | 5 |
Makukula | Marítimo | 5 |
Matheus | Vit. Setúbal | 5 |
Nuno Gomes | Benfica | 5 |
Campeonato Inglês > 14ª Rodada
Resultados
Arsenal 2 x 0 Wigan
Newcastle 0 x 3 Liverpool
Bolton 1 x 0 Manchester United
Manchester City 2 x 1 Reading
Middlesbrough 0 x 3 Aston Villa
Everton 7 x 1 Sunderland
Birmingham 0 x 2 Portsmouth
Derby County 0 x 2 Chelsea
West Ham United 1x1 Totteham Hotspurs
Fulham 2x2 Blackburn
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Arsenal | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 10 | 19 |
02 | Manchester United | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 7 | 16 |
03 | Manchester City | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
04 | Chelsea | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
05 | Liverpool | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 6 | 16 |
06 | Portsmouth | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 |
07 | Aston Villa | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
08 | Everton | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 |
09 | Blackburn Rovers | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 |
10 | West Ham | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 |
11 | Newcastle | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
12 | Fulham | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 |
13 | Reading | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 |
14 | Tottenham | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 |
15 | Bolton | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
16 | Birmingham | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 |
17 | Middlesbrough | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 |
18 | Sunderland | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
19 | Wigan | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
20 | Derby County | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 33 | -28 |
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Mwaruwari | Portsmouth | 8 |
Adebayor | Arsenal | 7 |
Anelka | Bolton | 7 |
Cesc | Arsenal | 6 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 |
Keane | Tottenham Hotspurs | 6 |
Campeonato Francês > 15ª Rodada
Resultados
Caen 5 x 0 Bordeaux
Lens 1 x 1 Lorient
Marseille 3 x 1 Metz
Nancy 2 x 0 Lille
Rennes 0 x 2 Lyon
Saint-Etienne 1 x 0 Sochaux
Strasburg 0 x 0 Valenciennes
Toulouse 0 x 0 Monaco
Auxerre x Le Mans
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Lyon | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 |
02 | Nancy | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 |
03 | Bordeaux | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 |
04 | Rennes | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 |
05 | Nice | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
06 | Le Mans | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 |
07 | Valenciennes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 |
08 | Monaco | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 |
09 | Saint-Etienne | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
10 | Strasbourg | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 |
11 | Lorient | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 |
12 | Caen | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
13 | Lille | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | -2 |
14 | Olympique de Marselha | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
15 | Toulouse | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
16 | Auxerre | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 |
17 | Lens | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 |
18 | Paris Saint-Germain | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 |
19 | Sochaux | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 |
20 | Metz | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 24 | -16 |
Artilharia
Benzema | O. Lyon | 11 | |
Bellion | Bordeaux | 9 | |
De Melo | Le Mans | 9 | |
Kone | Nice | 7 | |
Niang | O. Marseille | 7 |
Campeonato Italiano > 13ª Rodada
Resultados
Cagliari 1 x 2 Milan
Empoli 0 x 0 Torino
Lazio 1 x 0 Parma
Livorno 3 x 1 Sampdoria
Napoli 2 x 0 Catania
Reggina 0 x 0 Fiorentina
Udinese 2 x 0 Siena
Juventus 5 x 0 Palermo
Inter 2x1 AtalantaGenoa 0x1 Roma
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Inter de Milão | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 |
02 | Juventus | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 |
03 | Roma | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 16 | 10 |
04 | Udinese | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 |
05 | Fiorentina | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 |
06 | Napoli | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 |
07 | Atalanta | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 |
08 | Palermo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 21 | -4 |
09 | Milan | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 |
10 | Sampdoria | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 |
11 | Catania | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 |
12 | Torino | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | -1 |
13 | Genoa | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
14 | Lazio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
15 | Parma | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 |
16 | Livorno | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 |
17 | Reggina | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 |
18 | Empoli | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 |
19 | Siena | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 |
20 | Cagliari | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 |
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Trezeguet | Juventus | 11 |
Ibrahimovic | Inter | 7 |
Kaká | Milan | 7 |
Totti | Roma | 7 |

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Inter \o/
ResponderExcluirBarça \o/
Manchester¬¬
=D