Kaká confirmou o favoritismo e ganhou a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa "France Football" para o melhor jogador da temporada. Esta é a 52ª edição da premiação. No ano passado, o vencedor havia sido o zagueiro italiano Fabio Cannavaro.Kaká ficou com 444 pontos, contra 277 do português Cristiano Ronaldo, que atua no Manchester United, da Inglaterra, e 255 do argentino Lionel Messi, do Barcelona, da Espanha.
- Primeiramente, agradeço a conquista desse prêmio a Deus. Também atribuo esse prêmio à minha esposa, aos meus familiares, amigos e companheiros do Milan - afirma.
Didier Drogba, do Chelsea (Inglaterra), com 108 pontos, e Andrea Pirlo, do Milan (Itália), com 41 pontos, completaram a lista dos cinco melhores. Os brasileiros Robinho, do Real Madrid, Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, e Daniel Alves, do Sevilla (Espanha), também foram lembrados. O jogador do Real Madrid ficou em nono lugar, com 24 pontos, enquanto que Ronaldinho atingiu a 12ª posição, com 18 pontos. Daniel ficou em 15º lugar, com 14 pontos.
Diferentemente dos anos anteriores, jogadores que atuam fora da Europa também puderam concorrer ao prêmio. O goleiro do São Paulo Rogério Ceni dividiu a 27ª posição com Iker Casillas, goleiro do Real Madrid. Ambos receberam três pontos.
Outros brasileiros já haviam ganho o prêmio. São eles, Ronaldo, em 1997 e 2002, Rivaldo, em 1999, e Ronaldinho Gaúcho, em 2005.
Com a conquista, Kaká confirma o status de grande ídolo do futebol europeu e desponta como um dos favoritos para ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada entregue pela Fifa. Este ano, o evento será no dia 17/12.
| 1956 | Stanley Matthews | inglês, Blackpool (Inglaterra) |
| 1957 | Alfredo di Stefano | espanhol, Real Madrid (Espanha) |
| 1958 | Raymond Kopa | francês, Real Madrid (Espanha) |
| 1959 | Di Stefano | espanhol, Real Madrid (Espanha) |
| 1960 | Luis Suárez | espanhol, Barcelona (Espanha) |
| 1961 | Omar Enrique Sivori | italiano, Juventus (Itália) |
| 1962 | Josef Masopust | tchecoslovaco, Dukla de Praga (Tchecoslováquia) |
| 1963 | Lev Yashin | soviético, Dínamo de Moscou (URSS) |
| 1964 | Denis Law | escocês, Manchester United (Inglaterra) |
| 1965 | Eusébio | português, Benfica (Portugal) |
| 1966 | Bobby Charlton | inglês, Manchester United (Inglaterra) |
| 1967 | Florian Albert | húngaro, Ferencvaros (Hungria) |
| 1968 | George Best | norte-irlandês, Manchester United (Inglaterra) |
| 1969 | Gianni Rivera | italiano, Milan (Itália) |
| 1970 | Gerd Müller | alemão, Bayern de Munique (Alemanha) |
| 1971 | Johann Cruyff | holandês, Ajax (Holanda) |
| 1972 | Franz Beckenbauer | alemão, Bayern de Munique (Alemanha) |
| 1973 | Johann Cruyff | holandês, Ajax (Holanda) e Barcelona (Espanha) |
| 1974 | Johann Cruyff | holandês, Barcelona (Espanha) |
| 1975 | Oleg Blokhin | soviético/ucraniano, Dínamo de Kiev (URSS) |
| 1976 | Franz Beckenbauer | alemão, Bayern de Munique (Alemanha) |
| 1977 | Allan Simonsen | dinamarquês, Borussia Mönchengladbach (Alemanha) |
| 1978 | Kevin Keegan | inglês, Hamburgo (Alemanha) |
| 1979 | Kevin Keegan | inglês, Hamburgo (Alemanha) |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | alemão, Bayern de Munique (Alemanha) |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | alemão, Bayern de Munique (Alemanha) |
| 1982 | Paolo Rossi | italiano, Juventus (Itália) |
| 1983 | Michel Platini | francês, Juventus (Itália) |
| 1984 | Michel Platini | francês, Juventus (Itália) |
| 1985 | Michel Platini | francês, Juventus (Itália) |
| 1986 | Igor Belanov | soviético, Dínamo de Kiev (URSS) |
| 1987 | Ruud Gullit | holandês, Milan (Itália) |
| 1988 | Marco Van Basten | holandês, Milan (Itália) |
| 1989 | Marco Van Basten | holandês, Milan (Itália) |
| 1990 | Lothar Matthäus | alemão, Internazionale (Itália) |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | francês, Olympique de Marselha (França) |
| 1992 | Marco Van Basten | holandês, Milan (Itália) |
| 1993 | Roberto Baggio | italiano, Juventus (Itália) |
| 1994 | Hristo Stoïchkov | búlgaro, Barcelona (Espanha) |
| 1995 | George Weah | liberiano, Milan (Itália) |
| 1996 | Matthias Sammer | alemão, Borussia Dortmund (Alemanha) |
| 1997 | Ronaldo | brasileiro, Internazionale (Itália) |
| 1998 | Zinedine Zidane | francês, Juventus (Itália) |
| 1999 | Rivaldo | brasileiro, Barcelona (Espanha) |
| 2000 | Luís Figo | português, Barcelona e Real Madrid (Espanha) |
| 2001 | Michael Owen | inglês, Liverpool (Inglaterra) |
| 2002 | Ronaldo | brasileiro, Inter (Itália) e Real Madrid (Espanha) |
| 2003 | Pavel Nedved | tcheco, Juventus (Itália) |
| 2004 | Andrei Shevchenko | ucraniano, Milan (Itália) |
| 2005 | Ronaldinho Gaúcho | brasileiro, Barcelona (Espanha) |
| 2006 | Fabio Cannavaro | italiano, Juventus (Itália) e Real Madrid (Espanha) |
| 2007 | Kaká | brasileiro, Milan (Itália) |
fonte: globo.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário