Boavista | 2x0 | América | |||
Fluminense | 5x1 | Volta Redonda | |||
Duque de Caxias | 1x2 | Cardoso Moreira | |||
Madureira | 1x0 | Friburguense | |||
Americano | 2x0 | Cabofriense | |||
Botafogo | 6x2 | Mesquita | |||
Flamengo | 1x0 | Macaé | |||
Vasco | 5x2 | Resende |
Classificação
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
02 | Fluminense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
03 | Boavista-RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
04 | Cardoso Moreira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
05 | Macaé | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
06 | Volta Redonda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
07 | Duque de Caxias | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
08 | América-RJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
02 | Vasco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
03 | Cabofriense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
04 | Madureira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
05 | Friburguense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
06 | Americano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
07 | Resende | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
08 | Mesquita | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Próximos Jogos
Data | Hora | ||||
01/02 | 19h30 | Fluminense | x | Boavista | |
02/02 | 16h | Flamengo | x | América | |
02/02 | 16h | Friburguense | x | Mesquita | |
02/02 | 16h | Madureira | x | Americano | |
02/02 | 16h | Macaé | x | Duque de Caxias | |
02/02 | 18h10 | Vasco | x | Botafogo | |
02/02 | 20h30 | Cabofriense | x | Resende | |
03/02 | 16h | Volta Redonda | x | Cardoso Moreira |
Artilharia
5 gols
Muriqui (Madureira)
4 gols
Zé Carlos (Botafogo)
3 gols
Maciel (América)
Anselmo (Boavista)
Jorge Henrique, Wellington Paulista (Botafogo)
Ibson e Souza (Flamengo)
Washington (Fluminense)
Leandro Bomfim (Vasco)

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário