O Detroit Red Wings é, de longe, o melhor time da NHL 2007/2008. São 78 pontos somados em 51 jogos (34 vitórias, 10 derrotas, e 4 overtimes). Com isso, o time, antes mesmo do All-Star Game, que acontece neste domingo, em Atlanta, já é dado como classificado para os play-offs.Além disso, no time do Oeste que disputará o jogo das estrelas, 4 atletas são do Detroit (3 titulares). São eles: Nicklas Lidstrom, Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk (titulares) e o goleiro Chris Osgood.
Na conferência leste, destaque para o Ottawa Senators, atual vice campeão da Stanley Cup. Com 66 pontos em 50 jogos (31-15-4), o time abriu uma boa vantagem para seus concorrentes e também está bem perto dos playoffs.
Classificação da Liga
Conferência Leste
| ATLANTIC | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Philadelphia Flyers | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 | ||||||
| New Jersey Devils | 49 | 28 | 18 | 3 | 59 | ||||||
| Pittsburgh Penguins | 49 | 27 | 18 | 4 | 58 | ||||||
| New York Islanders | 50 | 24 | 20 | 6 | 54 | ||||||
| New York Rangers | 51 | 24 | 21 | 6 | 54 | ||||||
| NORTHEAST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Ottawa Senators | 50 | 31 | 15 | 4 | 66 | ||||||
| Montréal Canadiens | 49 | 26 | 15 | 8 | 60 | ||||||
| Boston Bruins | 49 | 25 | 19 | 5 | 55 | ||||||
| Buffalo Sabres | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | ||||||
| Toronto Maple Leafs | 51 | 20 | 23 | 8 | 48 | ||||||
| SOUTHEAST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Carolina Hurricanes | 52 | 24 | 24 | 4 | 52 | ||||||
| Washington Capitals | 50 | 23 | 22 | 5 | 51 | ||||||
| Atlanta Thrashers | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | ||||||
| Florida Panthers | 51 | 22 | 24 | 5 | 49 | ||||||
| Tampa Bay Lightning | 50 | 20 | 25 | 5 | 45 |
Conferência Oeste
| CENTRAL | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Detroit Red Wings | 51 | 37 | 10 | 4 | 78 | ||||||
| Columbus Blue Jackets | 51 | 25 | 20 | 6 | 56 | ||||||
| Nashville Predators | 50 | 25 | 20 | 5 | 55 | ||||||
| St Louis Blues | 48 | 22 | 19 | 7 | 51 | ||||||
| Chicago Blackhawks | 50 | 23 | 23 | 4 | 50 | ||||||
| NORTHWEST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Minnesota Wild | 50 | 28 | 19 | 3 | 59 | ||||||
| Calgary Flames | 50 | 25 | 17 | 8 | 58 | ||||||
| Vancouver Canucks | 50 | 26 | 19 | 5 | 57 | ||||||
| Colorado Avalanche | 50 | 26 | 20 | 4 | 56 | ||||||
| Edmonton Oilers | 52 | 23 | 24 | 5 | 51 | ||||||
| PACIFIC | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| San Jose Sharks | 49 | 27 | 15 | 7 | 61 | ||||||
| Dallas Stars | 53 | 28 | 20 | 5 | 61 | ||||||
| Anaheim Ducks | 53 | 27 | 20 | 6 | 60 | ||||||
| Phoenix Coyotes | 49 | 26 | 21 | 2 | 54 | ||||||
| Los Angeles Kings | 51 | 20 | 29 | 2 | 42 |
Estatísticas
Pontos (Gols + Assistências)
1º Daniel Alfredsson (OTT) 67
2º Vicent Lecavalier (TB) 66
3º Alexander Ovechkin (WAS) 65
Gols
1º Alexander Ovechkin (WAS) 39
2º Ilya Kovalchuk (ATL) 37
3º Daniel Alfredsson (OTT) 32
3º Jarome Iginla (CGY) 32
Assistências
1º Joe Thorton (SJS) 45
2º Marc Savard (BOS) 44
3º Sidney Crosby (PIT) 43
Média de Gols sofridos (goleiros)
1º Chris Osgood (DET) 1.87
2º Pascal Leclaire (CBJ) 2.00
3º Roberto Luongo (VAN) 2.10
Escalações Iniciais do All-Star Game 2008
Estrelas do Leste
G Martin Brodeur - New Jersey Devils
D Andrei Markov - Montreal Canadiens
D Zdeno Chara - Boston Bruins
A Sidney Crosby - Pittsburgh Crosby
A Vincent Lecavalier - Tampa Bay Lightning
A Daniel Alfredsson - Ottawa Senators
Estrelas do Oeste
G Manny Legace - St. Louis Blues
D Nicklas Lidstrom - Detroit Red Wings
D Dion Phaneuf - Calgary Flames
A Henrik Zetterberg - Detroit Red Wings
A Pavel Datsyuk - Detroit Red Wings
A Jarome Iginla - Calgary Flames
Lista completa de jogadores do All-Star Game
Confira o vídeo oficial do All-Star Game 2008

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário