Resultados
15 de Novembro | 0x3 | Novo Hamburgo | |||
Internacional | 2x0 | Guarany | |||
São José-POA | 1x1 | Veranópolis | |||
Juventude | 2x0 | São Luiz | |||
Brasil | 2x3 | Inter-SM | |||
Ulbra | 0x1 | Grêmio | |||
Sapucaiense | 0x1 | Santa Cruz | |||
Esportivo | 0x1 | Caxias |
Classificação
Chave 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
02 | Esportivo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
03 | Caxias | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
04 | Sapucaiense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
05 | Canoas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
06 | Santa Cruz-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
07 | Novo Hamburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
08 | 15 de Novembro | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Chave 2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Internacional SM | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 |
02 | Internacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
03 | São Luiz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
04 | Juventude | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
05 | São José POA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
06 | Veranópolis | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
07 | Brasil de Pelotas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
08 | Guarany de Bagé | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Artilharia
4 gols
Alex e Iarley (Internacional)
Alê Menezes (Internacional de Santa Maria)
3 gols
William Magrão (Grêmio)
Marcão (Internacional)
Mendes (Juventude)
Flavinho (Ulbra)
Kito e Lima (Veranópolis)
Campeonato Mineiro > 4ª Rodada
Resultados
|
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Tupi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
02 | Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
03 | Rio Branco-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
04 | Atlético-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
05 | Democrata GV | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
06 | Social | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
07 | Villa Nova-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
08 | Ituiutaba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
09 | Guarani-MG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
10 | Ipatinga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
11 | Democrata SL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
12 | Uberaba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Artilharia
3 gols
Bruno Mineiro (Rio Branco)
Luciano (Tupi)
2 gols
Renan (Atlético)
Marcel, Marcinho, Thiago Heleno e Wagner (Cruzeiro)
Campos (Democrata-GV)
Everton Maradona (Democrata-SL)
Diego
Adriano e Jajá (Guarani)
Marcelo (Ipatinga)
Conrado (Social)
Jônatas e Ricardinho (Villa Nova)
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário