Mudou!

O Redação do Esporte mudou de hospedagem! Acesse nosso conteúdo atualizado em: www.redacaoesporte.com.br

segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008

Campeonato Italiano > 23ª Rodada

Resultados
Inter 2 x 0 Livorno
Parma 0 x 0 Milan
Juventus 1 x 0 Roma
Lazio 3 x 0 Atalanta
Reggina 1 x 3 Udinese
Siena 0 x 0 Torino
Génova 0 x 1 Sampdoria
Nápoles 1 x 3 Empoli
Fiorentina 2 x 1 Catania
Palermo 2 x 1 Cagliari

Classificação

Times PG J V E D GP GC SG
01 Inter de Milão 59 23 18 5 0 48 13 35
02 Roma 48 23 14 6 3 40 23 17
03 Juventus 47 23 13 8 2 43 19 24
04 Fiorentina 41 23 11 8 4 36 22 14
05 Milan 38 23 10 8 5 34 17 17
06 Udinese 36 23 10 6 7 28 28 0
07 Sampdoria 34 23 10 4 9 30 26 4
08 Palermo 31 23 8 7 8 31 38 -7
09 Atalanta 30 23 7 9 7 34 35 -1
10 Genoa 29 23 7 8 8 23 30 -7
11 Napoli 27 23 7 6 10 34 37 -3
12 Lazio 26 23 6 8 9 27 31 -4
13 Torino 25 23 4 13 6 23 26 -3
14 Catania 23 23 5 8 10 20 28 -8
15 Livorno 23 23 5 8 10 25 36 -11
16 Empoli 22 23 5 7 11 19 30 -11
17 Siena 21 23 4 9 10 25 32 -7
18 Parma 21 23 4 9 10 25 33 -8
19 Reggina 18 23 3 9 11 19 37 -18
20 Cagliari 15 23 3 6 14 18 41 -23

Artilharia
Jogador Time Gols
Trezeguet Juventus 15
Ibrahimovic Inter 14
Mutu Fiorentina 13
Borriello Génova 12
Cruz Inter 10
Del Piero Juventus 10
Tavano Livorno 10
Totti Roma 10









Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário