Os motores foram ligados para a primeira etapa da NASCAR 2008, realizada no circuito de Daytona International Speedway, ontem, com vitória do Dodge de Ryan Newman, número 12, após 200 voltas.
Newman somou 190 pontos com sua vitória, que foi muito suada. Após diversas paradas de bandeira amarela, os pilotos relargaram com 4 voltas para o final. E logo na saída, Tony Stewart veio rasgando de trás para reassumir a liderança da prova.
Na bandeira branca, Stewart liderava, mas no meio da confusão dos veículos, Ryan Newman apareceu sendo impulsionado por Kurt Busch e seu Toyota. Com isso, Newman passou por Stewart e disparou rumo ao triunfo. Busch acabou em segundo. O irmão dele, Kyle, foi terceiro. Stewart ficou na terceira posição.
Jimmie Johnson, que larcou na pole, terminou apenas no 27o lugar. Dale Earnhardt Jr., campeão do Shootout semana passada, terminou em nono. A próxima etapa acontece no dia 24 deste mês, na Califórnia, é a Auto Club 500.
Classificação final - Daytona 500
Pos. | No | Pilotos | Marca | PTS/BNS | Voltas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 190/5 | 200 | |||
2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 175/5 | 200 | |||
3 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 170/5 | 200 | |||
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 170/10 | 200 | |||
5 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 160/5 | 200 | |||
6 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 150/0 | 200 | |||
7 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 151/5 | 200 | |||
8 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 142/0 | 200 | |||
9 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 143/5 | 200 | |||
10 | 16 | Greg Biffle | Ford | 139/5 | 200 | |||
11 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 130/0 | 200 | |||
12 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 127/0 | 200 | |||
13 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 129/5 | 200 | |||
14 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 121/0 | 200 | |||
15 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | 118/0 | 200 | |||
16 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 115/0 | 200 | |||
17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 117/5 | 200 | |||
18 | 00 | David Reutimann | Toyota | 109/0 | 200 | |||
19 | 99 | Carl Edwards | Ford | 106/0 | 200 | |||
20 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 103/0 | 200 | |||
21 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 100/0 | 200 | |||
22 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 97/0 | 200 | |||
23 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 94/0 | 200 | |||
24 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 96/5 | 200 | |||
25 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | 88/0 | 200 | |||
26 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 85/0 | 200 | |||
27 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 87/5 | 200 | |||
28 | 38 | David Gilliland | Ford | 79/0 | 200 | |||
29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 81/5 | 200 | |||
30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 73/0 | 200 | |||
31 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 70/0 | 200 | |||
32 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 67/0 | 200 | |||
33 | 40 | Dario Franchitti | Dodge | 64/0 | 199 | |||
34 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 61/0 | 197 | |||
35 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 63/5 | 194 | |||
36 | 01 | Regan Smith | Chevrolet | 55/0 | 194 | |||
37 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 52/0 | 194 | |||
38 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 54/5 | 189 | |||
39 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 51/5 | 186 | |||
40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 43/0 | 184 | |||
41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 40/0 | 171 | |||
42 | 6 | David Ragan | Ford | 37/0 | 161 | |||
43 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet | 34/0 | 141 |
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
REalmente inesperado.
ResponderExcluireu acompanhei a corrida e jurava q o Kyle Busch ia vencer a prova, já o carro dele estava voando.
Porem o Ryan Newmann contou com a ajuda do companheiro que o "empurrou" na backstrecht na hora q o tony Stewart fechou o Kyle.
Domingo tem mais, essa temporada promete!