Não foi nesta segunda-feira que o Newcastle conseguiu sua primeira vitória pelo Campeonato Inglês no ano de 2008. O time visitou o Birmingham e, graças a um gol de Owen, conseguiu empate em 1 a 1. Os Magpies completaram 13 jogos sem vitória (nove derrotas e quatro empates). O último triunfo da equipe pelo Campeonato inglês foi contra o Fulham, dia 15 de Dezembro, por 1 a 0.
Com o resultado, o Newcastle subiu para 29 pontos, quatro a mais que o Bolton, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Birmingham tem 27 pontos.
O Birmingham marcou com McFadden, e Owen descontou para os visitantes.
LEIA TAMBÉM > Ronaldo salva o Manchester
Elano garçom
O brasileiro Elano foi fundamental na vitória do Manchester City sobre o Tottenham, no domingo, de virada, por 2 a 1. Ele deu os passes para os dois gols da equipe, anotados por Treland e Onuoha. Os Spurs haviam aberto o score com gol de Robbie Keane.
O Manchester City chega a 48 pontos, em oitavo lugar. O Tottenham segue com 35, na 11ª colocação.
Resultados da 30ª Rodada
Sábado
Derby County 0 x 1 Manchester United
Liverpool 2 x 1 Reading
Portsmouth 2 x 0 Aston Villa
Sunderland 0 x 1 Chelsea
West Ham 2 x 1 Blackburn
Arsenal 1 x 1 Middlesbrough
Domingo
Fulham 1 x 0 Everton
Wigan 1 x 0 Bolton
Manchester City 2 x 1 Tottenham
Segunda-feira
Birmingham 1x1 Newcastle
Classificação
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Man. United | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 59 | 15 | 44 |
| 02 | Arsenal | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 58 | 22 | 36 |
| 03 | Chelsea | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 49 | 18 | 31 |
| 04 | Liverpool | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 55 | 21 | 34 |
| 05 | Everton | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 | 25 | 22 |
| 06 | Portsmouth | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 31 | 13 |
| 07 | Aston Villa | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 39 | 13 |
| 08 | Manchester City | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 34 | 2 |
| 09 | Blackburn Rovers | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 37 | 2 |
| 10 | West Ham | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| 11 | Tottenham | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 |
| 12 | Wigan | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 42 | -15 |
| 13 | Middlesbrough | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 |
| 14 | Newcastle | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 57 | -26 |
| 15 | Reading | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 57 | -22 |
| 16 | Birmingham | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 45 | -11 |
| 17 | Sunderland | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 48 | -22 |
| 18 | Bolton | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 43 | -15 |
| 19 | Fulham | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 27 | 49 | -22 |
| 20 | Derby County | 10 | 30 | 1 | 7 | 22 | 14 | 64 | -50 |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United | 22 |
| Torres | Liverpool | 20 |
| Adebayor | Arsenal | 19 |
| Keane | Tottenham Hotspurs | 13 |
| Berbatov | Tottenham Hotspurs | 12 |
| Mwaruwari | Manchester City | 12 |
| Santa Cruz | Blackburn Rovers | 12 |
| Yakubu | Everton | 12 |
Fontes: Globo.com e Terra

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário