O Ottawa Senators conquistou uma grande vitória na noite de ontem, ao bater o Pittsburgh Penguins por 5 a 4, pela NHL, liga norte-americana de hóquei. Com o resultado os Senators que vinham capengando na liga, voltam a incomodar o líder do Leste, Montreal Canadiens.
São 80 pontos na temporada, contra 81 do rival canadense. Na noite de ontem, destaque para Daniel Alfredsson, que marcou dois gols e deu uma assistência. O Pittsburgh segue bem colocado na quinta posição da conferência, com 79 pontos.
Resultados de sábado
| Thrashers | Bruins | 2 - 3 SO | ||||||
| Flyers | Islanders | 4 - 1 | ||||||
| Penguins | Senators | 4 - 5 | ||||||
| Devils | Canadiens | 1 - 2 | ||||||
| Maple Leafs | Capitals | 3 - 2 | ||||||
| Lightning | Hurricanes | 1 - 5 | ||||||
| Kings | Avalanche | 2 - 5 | ||||||
| Predators | Stars | 3 - 1 | ||||||
| Sharks | Blues | 2 - 0 | ||||||
| Flames | Coyotes | 3 - 1 |
3 estrelas da Rodada
1º Daniel Alfredsson (OTT) - 2 gols e 1 assistência.
2º Jarome Iginla (CGY) - 2 gols
3º Brian Boucher (SJS) - 24 defesas, nenhum gol sofrido
Classificação da Liga
| Eastern Conference | |||||||||||
| ATLANTIC | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| New Jersey Devils | 66 | 37 | 23 | 6 | 80 | ||||||
| Pittsburgh Penguins | 66 | 36 | 23 | 7 | 79 | ||||||
| New York Rangers | 65 | 33 | 24 | 8 | 74 | ||||||
| Philadelphia Flyers | 65 | 33 | 25 | 7 | 73 | ||||||
| New York Islanders | 66 | 31 | 28 | 7 | 69 | ||||||
| NORTHEAST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Montréal Canadiens | 66 | 36 | 21 | 9 | 81 | ||||||
| Ottawa Senators | 66 | 37 | 23 | 6 | 80 | ||||||
| Boston Bruins | 64 | 35 | 23 | 6 | 76 | ||||||
| Buffalo Sabres | 65 | 31 | 25 | 9 | 71 | ||||||
| Toronto Maple Leafs | 67 | 29 | 28 | 10 | 68 | ||||||
| SOUTHEAST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Carolina Hurricanes | 68 | 34 | 29 | 5 | 73 | ||||||
| Washington Capitals | 66 | 30 | 28 | 8 | 68 | ||||||
| Atlanta Thrashers | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | ||||||
| Florida Panthers | 67 | 28 | 31 | 8 | 64 | ||||||
| Tampa Bay Lightning | 65 | 26 | 32 | 7 | 59 | ||||||
| Western Conference | |||||||||||
| CENTRAL | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Detroit Red Wings | 66 | 42 | 18 | 6 | 90 | ||||||
| Nashville Predators | 66 | 33 | 25 | 8 | 74 | ||||||
| Columbus Blue Jackets | 66 | 30 | 27 | 9 | 69 | ||||||
| Chicago Blackhawks | 64 | 30 | 28 | 6 | 66 | ||||||
| St Louis Blues | 65 | 28 | 27 | 10 | 66 | ||||||
| NORTHWEST | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Minnesota Wild | 65 | 36 | 24 | 5 | 77 | ||||||
| Calgary Flames | 66 | 34 | 23 | 9 | 77 | ||||||
| Vancouver Canucks | 64 | 32 | 22 | 10 | 74 | ||||||
| Colorado Avalanche | 66 | 34 | 26 | 6 | 74 | ||||||
| Edmonton Oilers | 65 | 30 | 30 | 5 | 65 | ||||||
| PACIFIC | GP | W | L | OT | Pts | ||||||
| Dallas Stars | 69 | 41 | 23 | 5 | 87 | ||||||
| Anaheim Ducks | 67 | 37 | 23 | 7 | 81 | ||||||
| San Jose Sharks | 65 | 36 | 21 | 8 | 80 | ||||||
| Phoenix Coyotes | 66 | 33 | 28 | 5 | 71 | ||||||
| Los Angeles Kings | 66 | 26 | 36 | 4 | 56 | ||||||
Dados: nhl.com
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário