
Com o placar elástico, a equipe dos brasileiros Zé Roberto, Lúcio e Breno terminou a competição com 76 pontos ganhos, contra 66 do segundo colocado, o Werder Bremen. A última vaga da Copa dos Campeões ficou com o Schalke 04, que já havia se garantido na maior competição da Europa.
Quem brilhou na partida foi o italiano Luca Toni, que balançou as redes três vezes. O francês Ribéry marcou o outro gol da equipe de Munique.
Nuremberg rebaixado
Com 9 títulos alemães o Nuremberg acabou rebaixado para a segunda divisão alemã neste sábado, após a derrota para o Schalke 04 por 2 a 0. Hansa Rostock e Duisburg se juntam ao tradicional clube na segundona.
Na Segunda Divisão, dois times já conseguiram o acesso: a Borussia Moenchengladbach, campeão, e o Köln. Pela terceira vaga, ainda brigam Hoffenhein, do atacante brasileiro Carlos Eduardo, Mainz 05 e Freiburg. A rodada final será neste domingo.
Goleada pela Uefa
Outro time que não tomou conhecimento do adversário e goleou na última rodada foi o Hamburgo. O time fez 7 a 0 no Karlsruhe, com três gols de Guerrero, dois de Olic e um de Van der Vaart e Trochowski.
O resultado garantiu a equipe do Hamburgo na Copa da Uefa. A outra vaga da competição européia ficou com o Wolfsburg, que venceu o Borussia Dormund por 4 a 2 e contou com a derrota por 1 a 0 do Bayer Leverkusen para o Werder Bremen.
Resultados da Última Rodada
Nuremberg 0 x 2 Schalke
Bayer Leverkusen 0 x 1 Werder Bremen
Bayern de Munique 4 x 1 Hertha Berlin
Stuttgart 2 x 2 Arminia Bielefeld
Hannover 4 x 0 Energie Cottbus
Borussia Dortmund 2 x 4 Wolfsburg
Hamburgo 7 x 0 Karlsruher
Bochum 1 x 2 Hansa Rostock
Eintracht Frankfurt 4 x 2 Duisburg
Classificação Final
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | |
1º | Bayern de Munique | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 |
2º | Werder Bremen | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 |
3º | Schalke 04 | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 |
4º | Hamburgo | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 |
5º | Wolfsburg | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 |
6º | Stuttgart | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 |
7º | Bayer Leverkusen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 |
8º | Hannover 96 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 |
9º | Eintracht Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 |
10º | Hertha Berlin | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 |
11º | Karlsruher | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 |
12º | Bochum | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 |
13º | Borussia Dortmund | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 |
14º | Energie Cottbus | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 |
15º | Arminia Bielefeld | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 |
16º | Nuremberg | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 |
17º | Hansa Rostock | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 |
18º | Duisburg | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 |
* Classificados para a Champions League
* Classificados para a Copa da Uefa
* Rebaixados
Artilharia
Jogador | Time | Gols |
Toni | Bayern de Munique | 24 |
Gómez | Stuttgart | 19 |
Kuranyi | Schalke 04 | 15 |
Olic | Hamburgo | 14 |
Rosenberg | Werder Bremen | 14 |
Diego | Werder Bremen | 13 |
Pantelic | Hertha Berlin | 13 |
Petric | Borussia Dortmund | 13 |
Sestak | Bochum | 13 |
Fontes: Globo.com e Uol
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário