O Manchester United alcançou seu décimo sétimo título inglês ao levantar a taça da Premier League 2007/2008 neste domingo com a vitória sobre o Wigan por 2x0 fora de casa e ficou a um título de alcançar o Liverpool, que é o maior campeão inglês com 18 títulos, em números de taças levantadas.Foi a décima Premier League conquistada pelos diabos vermelhos na era Ferguson, e foi também a 10ª conquistada por Ryan Giggs. O galês além de ter feito o gol do título, bateu outro recorde, se juntou a Bobby Charlton como jogador que mais vestiu a camisa do Manchester United com 758 partidas disputadas com ela.
O campeonato foi disputado do início ao fim, onde apenas Chelsea e Manchester lutavam o caneco, mas o Manchester sempre esteve a frente devido ao seu excelente saldo de gol, apesar que com o empate entre Chelsea e Bolton por 1 a 1 permitia que a equipe de Tevez & Cia empatasse sua partida.
Além do título, a equipe da cidade de Manchester terminou com o artilheiro da liga, o português Cristiano Ronaldo, dono do campeonato, se sobressaiu com 31 gols marcador e com melhor ataque com 80 gols marcador junto à melhor defesa com 22 gols sofridos.
Todos os títulos do Manchester:
1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007 e 2008
Campeões da Inglaterra:
18 títulos - Liverpool
17 títulos - Manchester United
13 títulos - Arsenal
9 títulos - Everton
7 títulos - Aston Villa
6 títulos - Sunderland
4 títulos - Newcastle United, Sheffield Wednesday
3 títulos - Leeds United, Wolverhampton, Huddersfield Town, Blackburn Rovers e Chelsea
2 títulos - Preston North End, Tottenham Hotspurs, Manchester City, Burnley, Derby County e Portsmouth
1 títulos - Ipswich Town, Sheffield United, West Bromwich Albion e Nottingham Forest
United faz sua parte, Chelsea vacila
O Manchester United não encontrou vida fácil não para vencer. O Wigan estava disposto a estragar a festa dos diabos e vermelhos e foram pra cima, quase marcando com Boyce aos 20 minutos da etapa inicial.Cinco minutos mais tarde, os visitantes assustaram os donos da casa com cobrança de Cristiano Ronaldo que levou perigo. Mas aos 32, o português não perdoou e converteu pênalti sofrido por Wayne Rooney e abriu o placar para sua equipe.
No segundo tempo os diabos vermelhos pressionavam e perdiam boas chances de ampliar. Até que o Chelsea abriu o placar contra o Bolton em Stanford Bridge, aos 17 minutos, e tirava o direito do United empatar a partida, o que fez com que os Red Devils diminuíssem o ritmo e o Wigan crescesse na partida.
Foi aí que brilhou a estrela de Giggs. O galês entrou na segunda etapa, aos 34 recebeu passe de Rooney e tocou na saída de Kirkland para garantir o título à sua equipe.
Para garantir ainda mais o título da equipe de Manchester, Davies empatou o jogo para o Bolton em Stanford Bridge.
Resultados da 38ª rodada
Domingo
Birmingham 4 x 1 Blackburn
Chelsea 1 x 1 Bolton
Derby County 0 x 4 Reading
Everton 3 x 1 Newcastle
Middlesbrough 8 x 1 Manchester City
Portsmouth 0 x 1 Fulham
Sunderland 0 x 1 Arsenal
Tottenham 0 x 2 Liverpool
West Ham 2 x 2 Aston Villa
Wigan 0 x 2 Manchester United
Classificação final
_____________P_ | J _ | V_ | E_ | D_ | GP_ | GC_ | SG_ | (%) |
|---|
| 1 | Man. United | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 76 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chelsea | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 74 | |||||||||||||||||
| 3 | Arsenal | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 72 | |||||||||||||||||
| 4 | Liverpool | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 66 | |||||||||||||||||
| 5 | Everton | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 57 | |||||||||||||||||
| 6 | Aston Villa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 52 | |||||||||||||||||
| 7 | Blackburn | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 8 | Portsmouth | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 50 | |||||||||||||||||
| 9 | Manchester City | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 48 | |||||||||||||||||
| 10 | West Ham | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 42 | |||||||||||||||||
| 11 | Tottenham | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 65 | 60 | 5 | 42 | |||||||||||||||||
| 12 | Newcastle | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 37 | |||||||||||||||||
| 13 | Middlesbrough | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 53 | -11 | 35 | |||||||||||||||||
| 14 | Wigan | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 35 | |||||||||||||||||
| 15 | Sunderland | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 34 | |||||||||||||||||
| 16 | Bolton | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 32 | |||||||||||||||||
| 17 | Fulham | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 31 | |||||||||||||||||
| 18 | Reading | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 31 | |||||||||||||||||
| 19 | Birmingham | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 61 | -15 | 30 | |||||||||||||||||
| 20 | Derby County | 11 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 9 |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
| Adebayor | Arsenal | 24 |
| Torres | Liverpool | 24 |
| Santa Cruz | Blackburn Rovers | 19 |
| Berbatov | Tottenham Hotspurs | 15 |
| Keane | Tottenham Hotspurs | 15 |
| Yakubu | Everton | 15 |
Fonte: Terra e globoesporte.com
Direto da Redação
Estagiário: Renan Santana
sca_renan@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário