O Siena impediu a festa do tricampeonato italiano do Inter ao empatar em 2 a 2 com o adversário, no estádio Giuseppe Meazza, em jogo válido pela penúltima rodada do Calcio. Com o resultado, o time dos brasileiros Júlio César e Maicon chegou aos 82 pontos, um ponto apenas à frente do Roma que, no estádio Olímpico, derrotou o Atalanta por 2 a 1.Para ficar com o título sem depender de outros resultados, o Inter de Milão precisa derrotar o Parma (que luta contra o rebaixamento), fora de casa, no próximo final de semana. O Roma, por sua vez, tem que vencer o Catania, na Sicília, e torcer por um tropeço do rival.
Materazzi perde pênalti
A Inter começou com pinta de campeã. Vieira, de cabeça, aos 11 minutos, abriu o placar no Giuzeppe Meazza. Mas o Siena não se encolheu e aos 31, Maccarone fez o gol de empate. Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o fim, foi a vez de Balotelli mandar a bola para as redes de cabeça.
Na segunda etapa, o Inter cadenciou mais o jogo e acabou pagando caro. Aos 24, o Siena empatou partida com Kharja após falha da defesa do Inter de Milão. Para piorar o drama, Materazzi, aos 33 minutos, desperdiçou um pênalti sofrido por ele próprio.
Roma sonha
Os Romanistas tentam o 4º Scudetto de sua história e as chances não são ruins. No jogo de hoje, vitória por 2 a 1, gols de Panucci e De Rossi, com Bellini descontando para a Atalanta. O jogo da última rodada é contra o Catania.
Milan vacila feio
O Milan praticamente perdeu sua chance de disputar a próxima Uefa Champions League ao tomar um vareio do Napoli, fora de casa, por 3 a 1. Com a derrota, e o triunfo da Fiorentina, em casa, contra o Parma, por 3 a 1, o time violeta assumiu o quarto lugar do Calcio com 63 pontos, 2 a mais que os rossoneros.
Resultados da 37ª Rodada
Roma 2 x 1 Atalanta
Fiorentina 3 x 1 Parma
Genoa 0 x 2 Lazio
Inter de Milão 2 x 2 Siena
Juventus 1 x 1 Catania
Livorno 0 x 1 Torino
Napoli 3 x 1 Milan
Palermo 0 x 2 Sampdoria
Reggina 2 x 0 Empoli
Udinese 0 x 2 Cagliari
Classificação
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Milão | 82 | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 41 |
| 2 | Roma | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 35 |
| 3 | Juventus | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 5 | Milan | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 25 |
| 6 | Sampdoria | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 10 |
| 7 | Udinese | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 |
| 8 | Napoli | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | -2 |
| 9 | Genoa | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 |
| 10 | Palermo | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | -10 |
| 11 | Atalanta | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | -6 |
| 12 | Lazio | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | -5 |
| 13 | Siena | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 14 | Cagliari | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | -16 |
| 15 | Torino | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | -12 |
| 16 | Reggina | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | -19 |
| 17 | Catania | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 |
| 18 | Parma | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | -18 |
| 19 | Empoli | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | -24 |
| 20 | Livorno | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | -24 |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
| Borriello | Genoa | 18 |
| Trezeguet | Juventus | 17 |
| Mutu | Fiorentina | 16 |
| Di Natale | Udinese | 15 |
| Ibrahimovic | Inter de Milão | 15 |
| Totti | Roma | 14 |
| Pandev | Lazio | 12 |
| Rocchi | Lazio | 12 |
Direto da Redação

Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário