Somente neste domingo foram definidos os 12 classificados para a pós-temporada da NFL. A grande ausência ficou por conta do New England Patriots, vice-campeão do Superbowl deste ano, que perdeu a concorrência com o Miami Dolphins.
Ainda na AFC, o San Diego Chargers bateu o Denver Broncos e levou a vaga na divisão oeste da Conferência. Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans, Baltimore Ravens e Indianapolis Colts são os outros classificados.
Na NFC, o New York Giants, atual campeão da liga, terminou tambpem com a melhor campanha na temporada regular e está garantido. Avançaram também o Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons, Arizona Cardinals, Minnesota Vikings e o Carolina Panthers.
Resultados da 17ª Semana
- Saint Louis Rams 27 x 31 Atlanta Falcons
- New England Patriots 13 x 0 Buffalo Bills
- Detroit Lions 21 x 31 Green Bay Packers
- Tennessee Titans 0 x 23 Indianapolis Colts
- Carolina Panthers 33 x 31 New Orleans Saints
- New York Giants 19 x 20 Minnesota Vikings
- Oakland Raiders 31 x 24 Tampa Bay Buccaneers
- Cleveland Browns 0 x 31 Pittsburgh Steelers
- Chicago Bears 24 x 31 Houston Texans
- Kansas City Chiefs 6 x 16 Cincinnati Bengals
- Jacksonville Jaguars 7 x 27 Baltimore Ravens
- Seattle Seahawks 21 x 34 Arizona Cardinals
- Washington Redskins 24 x 27 San Francisco 49ers
- Miami Dolphins 24 x 17 New York Jets
- Dallas Cowboys 6 x 44 Philadelphia Eagles
- Denver Broncos 21x52 San Diego Chargers
Classificação Final
American Football Conference | |||||||||||||||||
AFC East Team | W | L | T | ||||||||||||||
Miami Dolphins * | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||
New England Patriots | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||
New York Jets | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||
Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||
AFC North Team | W | L | T | ||||||||||||||
Pittsburgh Steelers * | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Baltimore Ravens * | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||
Cincinnati Bengals | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||
Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||||
AFC South Team | W | L | T | ||||||||||||||
Tennessee Titans * | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Indianapolis Colts * | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Houston Texans | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||||
AFC West Team | W | L | T | ||||||||||||||
San Diego Chargers * | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||||
Kansas City Chiefs | 2 | 14 | 0 |
National Football Conference | |||||||||||||||||
NFC East Team | W | L | T | ||||||||||||||
New York Giants * | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Philadelphia Eagles * | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||
Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
NFC North Team | W | L | T | ||||||||||||||
Minnesota Vikings * | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||
Chicago Bears | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||
Green Bay Packers | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||
Detroit Lions | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||
NFC South Team | W | L | T | ||||||||||||||
Carolina Panthers * | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Atlanta Falcons * | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||
Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||
New Orleans Saints | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
NFC West Team | W | L | T | ||||||||||||||
Arizona Cardinals * | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||
San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||
Seattle Seahawks | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||||
St. Louis Rams | 2 | 14 | 0 |
Playoffs
Wild Card
02/01/2009
NFC: Arizona Cardinals x Atlanta Falcons
AFC: San Diego Chargers x Indianapolis Colts
03/01/2009
AFC: Miami Dolphins x Baltimore Ravens
NFC: Minnesota Vikings x Philadelphia Eagles
Semi-finais de conferência
Dia 10 (sábado)
AFC: Baltimore Ravens ou San Diego Chargers ou Indianapolis Colts x Tennessee Titans
NFC: Arizona Cardinals ou Atlanta Falcons ou Minnesota Vikings x Carolina Panthers
Dia 11 (domingo)
AFC: Miami Dolphins ou San Diego Chargers ou Indianapolis Colts x Pittsburgh Steelers
NFC: Arizona Cardinals ou Atlanta Falcons ou Philadelphia Eagles x New York Giants
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário