Santo André | 0x1 | Palmeiras | |||
São Paulo | 1x1 | Ituano | |||
Marília | 0x2 | São Caetano | |||
Paulista | 2x0 | Noroeste | |||
Oeste | 0x0 | Ponte Preta | |||
Mogi Mirim | 0x2 | Mirassol | |||
Guarani | 1x0 | Portuguesa | |||
Botafogo | 2x4 | Bragantino | |||
Corinthians | 2x2 | Barueri | |||
Santos | 2x0 | Guaratinguetá |
Classificação
P | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2° | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3° | São Caetano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4° | Mirassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5° | Paulista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6° | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7° | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8° | Barueri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9° | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10° | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11° | Ituano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12° | Oeste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15° | Santo André | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16° | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17° | Guaratinguetá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
18° | Mogi Mirim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19° | Marília | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20° | Noroeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Artilharia
2 gols
Pedrão (Barueri)
Pará (Bragantino)
Acleisson (Mirassol)
Kléber Pereira (Santos)
1 gol
Frontini e Thiago Silvy (Botafogo)
Danilo Bueno e Malaquias (Bragantino)
Chicão e Jorge Henrique (Corinthians)
Fernando Gaúcho (Guarani)
Cleiton Xavier (Palmeiras)
Freire e Maizena (Paulista)
Tuta e Vandinho (São Caetano)
Hugo (São Paulo)
Próximos jogos
24/01 | 16h | Ituano | x | Guarani | |
24/01 | 17h | Palmeiras | x | Mogi Mirim | |
24/01 | 18h30 | São Caetano | x | Santo André | |
24/01 | 19h10 | Mirassol | x | Marília | |
24/01 | 19h10 | Ponte Preta | x | Paulista | |
25/01 | 11h | Guaratinguetá | x | Botafogo | |
25/01 | 17h | Bragantino | x | Corinthians | |
25/01 | 17h | Portuguesa | x | São Paulo | |
25/01 | 19h10 | Noroeste | x | Santos | |
25/01 | 19h10 | Barueri | x | Oeste |
Comentário da Redação
Os grandes terão dificuldades
E só o começo do campeonato e não dá para tirar muitas avaliações dessa primeira rodada. Mas uma coisa é certa: os grandes clubes do estado terão muitas dificuldades. Não será fácil ver Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo juntos nas semifinais.
Apenas o Peixe venceu seu jogo com tranquilidade. Os demais penaram. O Verdão ainda levou os três pontos, mas o Timão e o Tricolor empataram em casa.
Repito que ainda é cedo para fazer avaliações, mas é bom lembrar que desde 2000 os quatro grandes não chegam juntos às semifinais. Os gigantes que se cuidem!
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário