
Os destaques da partida foram Souza, com dois gols e duas assistências, e Tcheco, com dois gols e uma assistência. Rafael Marques, pelo lado tricolor, e João Paulo também deixaram suas marcas.
Com o resultado, o Grêmio pulou para sete pontos e foi à liderança da Chave 2, levando a melhor sobre o Santa Cruz no saldo de gols. O Novo Hamburgo se mantém com quatro pontos na Chave 1.
Inter também goleia
Neste domingo, o Internacional derrotou o Sapucaiense por 4 a 0, pela quarta rodada do Gauchão, com gols de Taison, Alex e Nilmar (duas vezes). Depois de um primeiro tempo morno, a equipe mostrou empenho e alternativas no segundo tempo e deu show. O resultado deixa o Colorado com dez pontos, na liderança da Chave 1. O Sapucaiense fica com três, na Chave 2.
O jogo pode ter sido a despedida de Alex com a camisa do Inter. Nesta segunda-feira, último dia de transferências para o exterior, o meia-atacante deve receber uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões) de um grupo de investidores estrangeiro para atuar no futebol inglês.
Resultados
31/01 | Esportivo | 0x0 | Caxias | ||
31/01 | Avenida | 3x3 | São José | ||
31/01 | Juventude | 1x0 | Santa Cruz | ||
1/02 | Novo Hamburgo | 1x5 | Grêmio | ||
1/02 | Internacional | 4x0 | Sapucaiense | ||
1/02 | Inter-SM | 2x0 | Ypiranga | ||
1/02 | Veranópolis | 0x1 | São Luiz |
Classificação
Grupo A
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Juventude | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Esportivo-RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
4 | Inter de Santa Maria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | Novo Hamburgo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
6 | Veranópolis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | Avenida | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
8 | Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Santa Cruz-RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Ypiranga-RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | Caxias | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Ulbra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | São Luiz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Sapucaiense-RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
8 | São José-POA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Artilharia
3 gols
Evilásio (Esportivo)
Souza e Tcheco (Grêmio)
Taison (Internacional)
Alê Menezes (Inter-SM)
2 gols
Gavião e Marciel (Avenida)
Evilásio (Esportivo)
Ruy (Grêmio)
Nilmar (Internacional)
Maicon Sapucaia (Novo Hamburgo)
Roberto Jacaré (Santa Cruz)
Sandro Sotilli (São José)
Maurício (São Luiz)
Guto, Michel e Sharlei (Ypiranga)
Próximos jogos
3/02 | Juventude | x | São José | ||
4/02 | Avenida | x | Sapucaiense | ||
4/02 | Novo Hamburgo | x | Caxias | ||
4/02 | Esportivo | x | Ypiranga | ||
4/02 | Inter-SM | x | São Luiz | ||
4/02 | Brasil | x | Santa Cruz | ||
4/02 | Veranópolis | x | Grêmio | ||
5/02 | Internacional | x | Ulbra |
Fontes: Terra e Globo.com
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário