Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º LDU (EQU) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2º Sport (BRA) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º Palmeiras (BRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º Colo Colo (CHI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Próximos jogos
3/3 Palmeiras x Colo Colo
4/3 Sport x LDU
Grupo 2
Resultado
24/2 Deportivo Cuenca 4x0 Guarani
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Deportivo Cuenca (EQU) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2º Deportivo Táchira (VEN) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º Boca Juniors (ARG) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4º Guaraní (PAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Próximo jogo
4/3 Dep. Táchira x Boca Juniors
Grupo 3
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Nacional (URU) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º River Plate (ARG) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º U. San Martín (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º Nacional (PAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Próximo jogo
5/3 U. San Martín x River Plate
Grupo 4
Resultado
24/2 Independiente Medellín 0x0 Defensor Sporting
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Defensor Sporting (URU) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2º Independiente Medellín (COL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3º São Paulo (BRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º América de Cali (COL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Próximo jogo
5/3 América de Cali x São Paulo
Grupo 5
Resultados
25/2 Dep. Quito 1x1 Cruzeiro
26/2 Estudiantes 1x0 Univ. Sucre
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Cruzeiro (BRA) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º Estudiantes (ARG) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 3º Deportivo Quito (EQU) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º Universitario Sucre (BOL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Próximo jogo
4/3 Univ. Sucre x Cruzeiro
Grupo 6
Resultados
25/2 Caracas 3x1 Lanús
26/2 Chivas 6x2 Everton
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Chivas Guadalajara (MEX) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2º Caracas (VEN) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3º Everton (CHI) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4º Lanús (ARG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Próximo jogo
3/3 Caracas x Chivas
Grupo 7
Resultado
25/2 Grêmio 0x0 U. de Chile
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Boyacá Chicó (COL) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º Grêmio (BRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º Universidad de Chile (CHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º Aurora (BOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Próximo jogo
4/3 U. de Chile x Aurora
Grupo 8
Resultado
26/2 San Luis 0x1 Libertad
Classificação
| Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Libertad (PAR) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º San Lorenzo (ARG) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3º Universitario (PER) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4º San Luis Potosí (MEX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Próximo jogo
5/3 Libertad x San Lorenzo
Artilharia
4 GOLS
Nuñez (Nacional-PAR)
3 GOLS
Rodrigo Teixeira (Deportivo Cuenca),
Jackson Martínez (Independiente Medellín) e Keirrison (Palmeiras)
2 GOLS
Tapia (Boyacá Chicó), Hernández (Chivas Guadalajara),
Kléber (Cruzeiro), Villalba (Dep Cuenca), Sand (Lanús),
Calderón (LDU), Lodeiro (Nacional-URU), Cleiton Xavier e Edmílson
(Palmeiras) e Silvera (San Lorenzo) e Solano (Universitário Lima)
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário