Pos. | Times | J | V | D | OT | Pts | |||||||
1 | 62 | 42 | 12 | 8 | 92 | ||||||||
2 | 62 | 39 | 18 | 5 | 83 | ||||||||
3 | 61 | 39 | 19 | 3 | 81 | ||||||||
4 | 60 | 33 | 17 | 10 | 76 | ||||||||
5 | 62 | 33 | 22 | 7 | 73 | ||||||||
6 | 61 | 31 | 22 | 8 | 70 | ||||||||
7 | 63 | 31 | 24 | 8 | 70 | ||||||||
8 | 62 | 31 | 24 | 7 | 69 | ||||||||
9 | 63 | 32 | 26 | 5 | 69 | ||||||||
10 | 63 | 31 | 26 | 6 | 68 | ||||||||
11 | 62 | 24 | 26 | 12 | 60 | ||||||||
12 | 60 | 23 | 28 | 9 | 55 | ||||||||
13 | 62 | 20 | 30 | 12 | 52 | ||||||||
14 | 62 | 22 | 34 | 6 | 50 | ||||||||
15 | 61 | 18 | 36 | 7 | 43 |
Conferência Oeste
Pos. | Times | J | V | D | OT | Pts | |||||||
1 | 60 | 42 | 9 | 9 | 93 | ||||||||
2 | 62 | 41 | 13 | 8 | 90 | ||||||||
3 | 61 | 37 | 18 | 6 | 80 | ||||||||
4 | 60 | 34 | 17 | 9 | 77 | ||||||||
5 | 61 | 31 | 22 | 8 | 70 | ||||||||
6 | 62 | 31 | 25 | 6 | 68 | ||||||||
7 | 60 | 30 | 25 | 5 | 65 | ||||||||
8 | 60 | 29 | 24 | 7 | 65 | ||||||||
9 | 61 | 30 | 26 | 5 | 65 | ||||||||
10 | 63 | 30 | 28 | 5 | 65 | ||||||||
11 | 62 | 30 | 28 | 4 | 64 | ||||||||
12 | 61 | 27 | 26 | 8 | 62 | ||||||||
13 | 61 | 26 | 26 | 9 | 61 | ||||||||
14 | 62 | 27 | 30 | 5 | 59 | ||||||||
15 | 62 | 28 | 33 | 1 | 57 |
Legendas
J - Jogos
V - Vitórias
D - Derrotas
OT - Vitórias na prorrogação
Pts - Pontos ganhos
Estatísticas

1º Alexander Ovechkin (Washington) 44 (foto)
2º Zach Parise (New Jersey) 36
2º Jeff Carter (Philadelphia) 36
Assistências
1º Evgeni Malkin (Pittsburgh) 61
2º Sidney Crosby (Pittsburgh) 56
3º Joe Thornton (San Jose) 54
Pontos (Gols + Assistências)
1º Evgeni Malkin (Pittsburgh) 89
2º Alexander Ovechkin (Washington) 80
3º Sidney Crosby (Pittsburgh) 79
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
what a fantastic find - can't wait to see what you two come up with!
ResponderExcluir