Classificação
Times | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Colo Colo (CHI) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2º Sport (BRA) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3º LDU (EQU) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4º Palmeiras (BRA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo 2
Resultados
17/3 Dep. Cuenca 3x1 Dep. Táchira
18/3 Guarani 1x3 Boca Juniors
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Boca Juniors (ARG) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º Deportivo Cuenca (EQU) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
3º Deportivo Táchira (VEN) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4º Guaraní (PAR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Grupo 3
Resultado
19/3 Nacional (URU) 3x0 River Plate
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Nacional (URU) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º U. San Martín (PER) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3º River Plate (ARG) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4º Nacional (PAR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Grupo 4
Resultados
17/3 Independiente Medellín 0x0 América de Cali
18/3 Defensor 0x1 São Paulo
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º São Paulo (BRA) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º Independiente Medellín (COL) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3º Defensor Sporting (URU) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4º América de Cali (COL) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo 5
Resultados
18/3 Cruzeiro 2x0 Sucre
19/3 Estudiantes 4x0 Dep. Quito
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Cruzeiro (BRA) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º Estudiantes (ARG) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3º Deportivo Quito (EQU) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4º Universitario Sucre (BOL) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Grupo 6
Resultado
17/3 Lanús 1x2 Everton
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Chivas Guadalajara (MEX) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2º Everton (CHI) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
3º Caracas (VEN) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4º Lanús (ARG) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Grupo 7
Resultado
18/3 Boyacá Chicó 3x0 U. de Chile
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Boyaca Chicó (COL) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2º Grêmio (BRA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º Universidad de Chile (CHI) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º Aurora (BOL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 |
Grupo 8
Resultados
18/3 San Lorenzo 0x1 Libertad
19/3 San Luis 2x2 Universitario
Classificação
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Libertad (PAR) * | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º Universitario (PER) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3º San Lorenzo (ARG) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
4º San Luis (MEX) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
* Classificado à segunda fase
Artilharia
5 GOLS
Rodrigo Teixeira (Deportivo Cuenca)
4 GOLS
Nuñez (Nacional-PAR) e Keirrison (Palmeiras)
3 GOLS
Barrios (Colo Colo), Boselli (Estudiantes), Jackson Martínez
(Independiente Medellín), Lodeiro (Nacional-URU) e Borges (São Paulo)
2 GOLS
Palácio (Boca Juniors), Tapia (Boyacá Chicó), Figueroa (Caracas),
Hernández (Chivas), Kléber e Wellington Paulista (Cruzeiro),
Granda e Villalba (Deportivo Cuenca), Villafraz (Deportivo Táchira),
Pérez (Estudiantes), Sand (Lanús), Calderón (LDU), Gutiérrez e Miralles
(Everton), Arriola (Nacional-PAR), Fernández (Nacional-URU), Cleiton Xavier e
Edmílson (Palmeiras), Silvera (San Lorenzo), Washington (São Paulo),
García (Universidad San Martín) e Solano (Universitário Lima)
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário