4/7 | 18h30 | Santos | 1 | x | 0 | Sport |
4/7 | 18h30 | Santo André | 1 | x | 1 | Barueri |
4/7 | 18h30 | Flamengo | 2 | x | 1 | Vitória |
5/7 | 16h | Atlético-MG | 1 | x | 1 | Botafogo |
5/7 | 16h | Coritiba | 2 | x | 0 | São Paulo |
5/7 | 16h | Goiás | 1 | x | 0 | Cruzeiro |
5/7 | 16h | Grêmio | 4 | x | 1 | Atlético-PR |
5/7 | 18h30 | Avaí | 0 | x | 3 | Palmeiras |
5/7 | 18h30 | Náutico | 0 | x | 2 | Internacional |
8/7 | 21h50 | Corinthians | 4 | x | 2 | Fluminense |
Classificação
Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Internacional | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2º | Atlético-MG | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
3º | Vitória | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4º | Palmeiras | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
5º | Corinthians | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6º | Flamengo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
7º | Barueri | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 |
8º | Goiás | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 |
9º | Santos | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 |
10º | Grêmio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
11º | Santo André | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 |
12º | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
13º | Cruzeiro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
14º | São Paulo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
15º | Fluminense | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
16º | Sport | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
17º | Náutico | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
18º | Atlético-PR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 |
19º | Botafogo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
20º | Avaí | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
7 gols
Felipe (Goiás)
6 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Pedrão (Barueri)
5 gols
Éder Luis (Atlético-MG)
Keirrison e Obina (Palmeiras)
Roger (Vitória)
4 gols
Rafael Santos (Atlético-PR)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Adriano e Emerson (Flamengo)
Fred (Fluminense)
Maxi López (Grêmio)
Kléber Pereira (Santos)
Weldon (Sport)
Próximos jogos
11/7 | 18h30 | Avaí | x | Botafogo | ||
11/7 | 18h30 | Palmeiras | x | Náutico | ||
11/7 | 18h30 | Barueri | x | Coritiba | ||
12/7 | 16h | São Paulo | x | Flamengo | ||
12/7 | 16h | Atlético-PR | x | Internacional | ||
12/7 | 16h | Grêmio | x | Corinthians | ||
12/7 | 16h | Cruzeiro | x | Atlético-MG | ||
12/7 | 18h30 | Vitória | x | Santos | ||
12/7 | 18h30 | Fluminense | x | Santo André | ||
12/7 | 18h30 | Sport | x | Goiás |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário