
O placar resultou na primeira vitória dos bávaros na Bundesliga, somando cinco pontos. O Wolfsburg, atual campeão, sofre sua segunda derrota consecutiva e está no 7º lugar, com 6 pontos ganhos.
Aos 27 minutos da etapa inicial, Mario Gomez aproveitou o rebote e estufou a rede adversária. Mas foi na segunda etapa que brilhou a estrela do novo contratado do Bayern. Depois de uma boa jogada individual, Robben bateu cruzado para ampliar a vantagem e levar os torcedores ao delírio no estádio. E o próprio holandês, aos 35, fez o terceiro, dando números finais ao jogo.
Hamburgo faz lição de casa e é líder
Com dois gols do peruano Paolo Guerrero e um de Trochowski, de pênalti, no fim da partida, o Hamburgo bateu o Colônia por 3 a 1 neste domingo em casa e tomou a liderança do Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão. As duas equipes somam 10 pontos, mas o time do brasileiro Zé Roberto, ganha no critério de desempate da competição, por ter maior número de gols marcados no torneio: 12 contra 10. O Colônia, que marcou com Chihi, é o lanterna da Bundesliga.
Resultados
Sábado
Stuttgart 0 x 0 Nüremberg
Schalke 0 x 1 Freiburg
Bayer Leverkusen 2 x 1 Bochum
Hannover 0 x 1 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt 1 x 1 Borussia Dortmund
Bayern 3 x 0 Wolfsburg
Domingo
Hertha 2 x 3 Werder Bremen
Hamburgo 3 x 1 Colônia
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hamburgo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 Werder Bremen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 Schalke 04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 Borussia M´gladbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
7 Wolfsburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 Bayern de Munique | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 Stuttgart | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 1899 Hoffenheim | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 Mainz 05 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
12 Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
13 Hannover 96 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
14 Bochum | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
15 Freiburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
16 Hertha Berlin | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
17 Nuremberg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18 Colônia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
Gols | Artilheiros | Times |
---|---|---|
4 | Kie ling | Bayer Leverkusen |
3 | Amanatidis Derdiyok Guerrero Stajner Özil | Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen Hamburgo Hannover 96 Werder Bremen |
Próximos jogos
12/09 | 10h30 | Nuremberg x Borussia M´gladbach |
12/09 | 10h30 | 1899 Hoffenheim x Bochum |
12/09 | 10h30 | Mainz 05 x Hertha Berlin |
12/09 | 10h30 | Borussia Dortmund x Bayern de Munique |
12/09 | 10h30 | Wolfsburg x Bayer Leverkusen |
12/09 | 10h30 | Freiburg x Eintracht Frankfurt |
12/09 | 13h30 | Hamburgo x Stuttgart |
13/09 | 10h30 | Werder Bremen x Hannover 96 |
13/09 | 12h30 | Colônia x Schalke 04 |
Fontes: Globo.com e Terra
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário