1/8 | Sport | 0 | x | 1 | Palmeiras |
1/8 | Botafogo | 2 | x | 1 | Barueri |
2/8 | Corinthians | 0 | x | 0 | Avaí |
2/8 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Fluminense |
2/8 | Vitória | 0 | x | 1 | São Paulo |
2/8 | Flamengo | 1 | x | 1 | Náutico |
2/8 | Santo André | 1 | x | 2 | Goiás |
2/8 | Grêmio | 4 | x | 1 | Cruzeiro |
2/8 | Atlético-MG | 3 | x | 2 | Coritiba |
Classificação
Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 |
2º | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 |
3º | Goiás | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 |
4º | Internacional | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
5º | Corinthians * | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 |
6º | Grêmio | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
7º | Vitória | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 |
8º | São Paulo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 |
9º | Flamengo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 |
10º | Avaí | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
11º | Barueri | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 33 | 25 | 8 |
12º | Santos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 29 | -1 |
13º | Botafogo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 |
14º | Santo André | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 |
15º | Cruzeiro | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 |
16º | Coritiba | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
17º | Atlético-PR | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 |
18º | Sport | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 |
19º | Náutico | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 34 | -16 |
20º | Fluminense | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
9 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Val Baiano (Barueri)
8 gols
Adriano (Flamengo)
Felipe (Goiás)
Gilmar (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Roger (Vitória)
7 gols
Éder Luis (Atlético-MG)
Iarley (Goiás)
6 gols
Muriqui (Avaí)
Pedrão (Barueri)
Ronaldo (Corinthians)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Kléber (Cruzeiro)
Émerson (Flamengo)
Maxi López (Grêmio)
5 gols
Jonas (Grêmio)
Alecsandro e Nilmar (Internacional)
Keirrison (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
Próximos jogos
5/8 | 19h30 | Cruzeiro | x | Atlético-PR | ||
5/8 | 21h | São Paulo | x | Botafogo | ||
5/8 | 21h | Avaí | x | Santo André | ||
5/8 | 21h50 | Goiás | x | Flamengo | ||
5/8 | 21h50 | Náutico | x | Corinthians | ||
5/8 | 21h50 | Coritiba | x | Santos | ||
6/8 | 21h | Fluminense | x | Sport | ||
6/8 | 21h | Barueri | x | Vitória | ||
6/8 | 21h | Palmeiras | x | Grêmio |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Que situação ta o Fluminense heim?? tem grandes chances de cair. Seria merecido e eu torço por isso, rsrsrs
ResponderExcluir