| 19/8 | Santos | 1 | x | 0 | Grêmio |
| 19/8 | Vitória | 2 | x | 1 | Atlético-PR |
| 19/8 | Botafogo | 1 | x | 2 | Santo André |
| 19/8 | Barueri | 2 | x | 1 | Sport |
| 19/8 | São Paulo | 1 | x | 0 | Fluminense |
| 19/8 | Coritiba | 1 | x | 0 | Palmeiras |
| 19/8 | Internacional | 1 | x | 2 | Corinthians |
| 20/8 | Flamengo | 1 | x | 2 | Cruzeiro |
| 20/8 | Náutico | 2 | x | 0 | Goiás |
| 20/8 | Atlético-MG | 2 | x | 2 | Avaí |
Classificação
| Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 2º | São Paulo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
| 3º | Goiás | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 28 | 9 |
| 4º | Internacional | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
| 5º | Atlético-MG | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 |
| 6º | Corinthians * | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 7º | Barueri | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 |
| 8º | Avaí | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 9º | Grêmio | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 23 | 10 |
| 10º | Vitória | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 |
| 11º | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 31 | 1 |
| 12º | Flamengo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 33 | -4 |
| 13º | Cruzeiro | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 14º | Atlético-PR | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 |
| 15º | Coritiba | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 16º | Santo André | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 17º | Náutico | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 |
| 18º | Botafogo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 |
| 19º | Fluminense | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 20º | Sport | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
10 gols
Val Baiano (Barueri)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Adriano (Flamengo)
9 gols
Diego Tardelli e Éder Luís (Atlético-MG)
Gilmar (Náutico)
Roger (Vitória)
8 gols
Felipe e Iarley (Goiás)
Obina (Palmeiras)
7 gols
Émerson (Flamengo)
Jonas e Maxi López (Grêmio)
Alecsandro (Internacional)
Washington (São Paulo)
6 gols
Marcinho (Atlético-PR)
Muriqui (Avaí)
Pedrão (Barueri)
André Lima* (Botafogo)
Ronaldo (Corinthians)
Kléber (Cruzeiro)
Carlinhos Bala (Náutico)
Kléber Pereira e Paulo Henrique Lima (Santos)
Próximos jogos
| 22/8 | 18h30 | Palmeiras | x | Internacional | ||
| 22/8 | 18h30 | Santo André | x | Coritiba | ||
| 22/8 | 18h30 | Sport | x | Vitória | ||
| 23/8 | 16h | Corinthians | x | Botafogo | ||
| 23/8 | 16h | Atlético-PR | x | São Paulo | ||
| 23/8 | 16h | Grêmio | x | Atlético-MG | ||
| 23/8 | 16h | Fluminense | x | Barueri | ||
| 23/8 | 18h30 | Goiás | x | Santos | ||
| 23/8 | 18h30 | Cruzeiro | x | Náutico | ||
| 23/8 | 18h30 | Avaí | x | Flamengo |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário