| 22/8 | Palmeiras | 2 | x | 1 | Internacional |
| 22/8 | Santo André | 1 | x | 0 | Coritiba |
| 22/8 | Sport | 2 | x | 0 | Vitória |
| 23/8 | Corinthians | 3 | x | 3 | Botafogo |
| 23/8 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | São Paulo |
| 23/8 | Grêmio | 4 | x | 1 | Atlético-MG |
| 23/8 | Fluminense | 0 | x | 0 | Barueri |
| 23/8 | Goiás | 2 | x | 1 | Santos |
| 23/8 | Cruzeiro | 4 | x | 2 | Náutico |
| 23/8 | Avaí | 3 | x | 0 | Flamengo |
Classificação
| Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 19 | 14 |
| 2º | Goiás | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 29 | 10 |
| 3º | São Paulo | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| 4º | Avaí | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| 5º | Internacional | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 |
| 6º | Atlético-MG | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 28 | 7 |
| 7º | Corinthians * | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 |
| 8º | Barueri | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 40 | 29 | 11 |
| 9º | Grêmio | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 24 | 13 |
| 10º | Vitória | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 |
| 11º | Santos | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 33 | 0 |
| 12º | Cruzeiro | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 13º | Atlético-PR | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 14º | Flamengo | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 36 | -7 |
| 15º | Santo André | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 16º | Coritiba | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| 17º | Náutico | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 41 | -15 |
| 18º | Botafogo | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 29 | 35 | -6 |
| 19º | Sport | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 39 | -12 |
| 20º | Fluminense | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 33 | -12 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
10 gols
Val Baiano (Barueri)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Adriano (Flamengo)
Gilmar (Náutico)
9 gols
Diego Tardelli e Éder Luís (Atlético-MG)
Felipe (Goiás)
Obina (Palmeiras)
Roger (Vitória)
8 gols
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Iarley (Goiás)
Jonas (Grêmio)
7 gols
André Lima* (Botafogo)
Émerson (Flamengo)
Maxi López (Grêmio)
Alecsandro (Internacional)
Carlinhos Bala (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
Washington (São Paulo)
Próximos jogos
| 26/8 | 21h | Santos | x | Internacionalorinthians |
| 26/8 | 21h50 | Barueri | x | Corinthians | ||
| 27/8 | 21h | Botafogo | x | Cruzeiro |
| 29/8 | 18h30 | Coritiba | x | Avaí | ||
| 29/8 | 18h30 | Flamengo | x | Santo André | ||
| 29/8 | 18h30 | Náutico | x | Atlético-PR | ||
| 30/8 | 16h | São Paulo | x | Palmeiras | ||
| 30/8 | 16h | Santos | x | Fluminense | ||
| 30/8 | 16h | Atlético-MG | x | Sport | ||
| 30/8 | 18h30 | Internacional | x | Goiás | ||
| 30/8 | 18h30 | Vitória | x | Cruzeiro | ||
| 30/8 | 18h30 | Botafogo | x | Grêmio |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário