2/9 | Corinthians | 2 | x | 1 | Santos |
5/9 | Palmeiras | 2 | x | 1 | Barueri |
5/9 | Grêmio | 1 | x | 1 | Vitória |
5/9 | Sport | 2 | x | 1 | Botafogo |
6/9 | Atlético-PR | 0 | x | 0 | Flamengo |
6/9 | Goiás | 2 | x | 2 | Coritiba |
6/9 | Cruzeiro | 1 | x | 2 | São Paulo |
6/9 | Fluminense | 1 | x | 1 | Náutico |
6/9 | Santo André | 1 | x | 2 | Atlético-MG |
6/9 | Avaí | 0 | x | 2 | Internacional |
Classificação
Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 20 | 15 |
2º | Internacional | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 27 | 18 |
3º | São Paulo | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 |
4º | Goiás | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 35 | 6 |
5º | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 33 | 5 |
6º | Corinthians | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 |
7º | Avaí | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 28 | 5 |
8º | Grêmio | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 28 | 13 |
9º | Barueri | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 43 | 33 | 10 |
10º | Santos | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 39 | 38 | 1 |
11º | Flamengo | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 36 | -4 |
12º | Vitória | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 |
13º | Cruzeiro | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 |
14º | Atlético-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 34 | -11 |
15º | Coritiba | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 |
16º | Náutico | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 42 | -12 |
17º | Santo André | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 |
18º | Botafogo | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 34 | 41 | -7 |
19º | Sport | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 41 | -11 |
20º | Fluminense | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 36 | -14 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Jonas (Grêmio)
Roger (Vitória)
10 gols
Diego Tardelli e Éder Luís (Atlético-MG)
Adriano (Flamengo)
Felipe (Goiás)
Alecsandro (Internacional)
Gilmar (Náutico)
9 gols
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
8 gols
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Iarley (Goiás)
7 gols
André Lima (Botafogo)
Émerson (Flamengo)
Maxi López (Grêmio)
Paulo Henrique Lima (Santos)
Washington (São Paulo)
Fabiano (Sport)
Próximos jogos
12/9 | 18h30 | São Paulo | x | Avaí | ||
12/9 | 18h30 | Flamengo | x | Sport | ||
13/9 | 16h | Santos | x | Santo André | ||
13/9 | 16h | Internacional | x | Cruzeiro | ||
13/9 | 16h | Vitória | x | Palmeiras | ||
13/9 | 16h | Atlético-MG | x | Atlético-PR | ||
13/9 | 18h30 | Barueri | x | Goiás | ||
13/9 | 18h30 | Náutico | x | Grêmio | ||
13/9 | 18h30 | Botafogo | x | Fluminense | ||
16/9 | 21h50 | Coritiba | x | Corinthians |
Comentário da Redação
Flu condenado
Enquanto na parte de cima da tabela a briga pelo título parece cada vez mais imprevisível, na lanterna ninguém reina mais absoluto que o Fluminense, último colocado com 17 pontos, oito atrás do Náutico, primeiro clube que estaria escapando do rebaixamento.
Segundos os matemáticos de plantão, o Tricolor precisaria de 31 pontos em 15 rodadas para fugir da degola. Algo como 10 vitórias e 1 empate. Se considerarmos que o Flu tem apenas três vitórias em todo o campeonato, isso parece algo inimaginável.
E analisando os próximos três jogos do Fluminense, parece difícil acreditar que a reação esteja próxima. Na próxima rodada acontece o clássico com o também desesperado Botafogo, no Engenhão. Na sequência, o Grêmio, no Olímpico, onde os gaúchos estão invictos no Brasileirão, e depois o Avaí, no Maracanã. Só para ver como estão as coisas, o rival catarinense tem o dobro de pontos do Flu, o que dá mostras do quão difícil será derrotar o Leão de Floripa.
Por essas e outras, nada indica que o Fluminense irá escapar. Aliás, na minha concepção, o Tricolor já caiu. Se tivesse o minímo de planejamento, a diretoria do clube das Laranjeiras já devia começar a pensar o ano de 2010 na Série B, pois já tivemos experiências recentes de que a Segundona não é nenhum bicho de sete cabeças.
O Flu, que tem em sua história lembranças vergonhosas de viradas de mesa e trampolins da Série C para a Série A, tem uma ótima chance de colocar a casa em ordem e mostrar sua grandeza, caindo e voltando na bola, como fizeram vários outros grandes clubes do Brasil.
Fugir do rebaixamento, nesse momento, parece muito longe da realidade do Tricolor.
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
O meu Botafogo tem que abrir o olho logo para não ir junto com o Flu.
ResponderExcluir