19/9 | Vitória | 2 | x | 0 | Internacional |
19/9 | Náutico | 0 | x | 0 | Atlético-MG |
19/9 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Sport |
20/9 | Santo André | 1 | x | 1 | São Paulo |
20/9 | Grêmio | 5 | x | 1 | Fluminense |
20/9 | Avaí | 4 | x | 0 | Barueri |
20/9 | Corinthians | 1 | x | 4 | Goiás |
20/9 | Santos | 0 | x | 0 | Botafogo |
20/9 | Flamengo | 3 | x | 0 | Coritiba |
23/9 | Cruzeiro | 1 | x | 2 | Palmeiras |
Classificação
Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 |
2º | São Paulo | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 |
3º | Internacional | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 32 | 15 |
4º | Goiás | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 |
5º | Atlético-MG | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 34 | 6 |
6º | Grêmio | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | 29 | 19 |
7º | Avaí | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 30 | 7 |
8º | Flamengo | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 36 | 2 |
9º | Corinthians * | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 |
10º | Vitória | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 38 | 0 |
11º | Barueri | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 46 | 38 | 8 |
12º | Santos | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 38 | 2 |
13º | Cruzeiro | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 40 | -7 |
14º | Atlético-PR | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 36 | -11 |
15º | Coritiba | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 39 | -7 |
16º | Náutico | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 44 | -14 |
17º | Santo André | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 |
18º | Botafogo | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 34 | 41 | -7 |
19º | Sport | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 |
20º | Fluminense | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 23 | 41 | -18 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
13 gols
Adriano (Flamengo)
Jonas (Grêmio)
12 gols
Roger (Vitória)
11 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Val Baiano (Barueri)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Alecsandro (Internacional)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Felipe e Iarley (Goiás)
Gilmar (Náutico)
9 gols
Souza (Grêmio)
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
Próximos jogos
26/9 | 18h30 | Palmeiras | x | Atlético-PR | ||
26/9 | 18h30 | Barueri | x | Cruzeiro | ||
27/9 | 16h | Fluminense | x | Avaí | ||
27/9 | 16h | São Paulo | x | Corinthians | ||
27/9 | 16h | Coritiba | x | Náutico | ||
27/9 | 16h | Goiás | x | Grêmio | ||
27/9 | 16h | Internacional | x | Flamengo | ||
27/9 | 18h30 | Atlético-MG | x | Santos | ||
27/9 | 18h30 | Sport | x | Santo André | ||
27/9 | 18h30 | Botafogo | x | Vitória |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário