Mudou!

O Redação do Esporte mudou de hospedagem! Acesse nosso conteúdo atualizado em: www.redacaoesporte.com.br

terça-feira, 27 de outubro de 2009

Campeonato Inglês > 10ª Rodada

Resultados
24/10 Wolverhampton 1 - 1 Aston Villa
24/10 Tottenham 0 - 1 Stoke City
24/10 Hull City 0 - 0 Portsmouth
24/10 Burnley 1 - 3 Wigan
24/10 Birmingham 2 - 1 Sunderland
24/10 Chelsea 5 - 0 Blackburn
25/10 Bolton 3 - 2 Everton
25/10 Liverpool 2 - 0 Manchester United
25/10 Manchester City 2 - 2 Fulham
25/10 West Ham United 2 - 2 Arsenal


Classificação
Times P J V E D GP GC SG
1 Chelsea 24 10 8 0 2 24 8 16
2 Manchester United 22 10 7 1 2 21 11 10
3 Arsenal 19 9 6 1 2 29 13 16
4 Tottenham 19 10 6 1 3 21 14 7
5 Liverpool 18 10 6 0 4 24 13 11
6 Manchester City 18 9 5 3 1 18 11 7
7 Aston Villa 17 9 5 2 2 13 8 5
8 Sunderland 16 10 5 1 4 18 15 3
9 Stoke City 15 10 4 3 3 9 11 -2
10 Wigan 13 10 4 1 5 12 17 -5
11 Burnley 12 10 4 0 6 10 22 -12
12 Bolton 11 9 3 2 4 14 15 -1
13 Fulham 11 9 3 2 4 10 12 -2
14 Everton 11 9 3 2 4 12 15 -3
15 Birmingham 10 10 3 1 6 8 12 -4
16 Blackburn 10 9 3 1 5 11 22 -11
17 Wolverhampton 9 10 2 3 5 9 16 -7
18 Hull City 8 10 2 2 6 8 22 -14
19 West Ham 6 9 1 3 5 11 15 -4
20 Portsmouth 4 10 1 1 8 5 15 -10

Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento


Artilharia
9 gols
Bent (Sunderland)
Fernando Torres (Liverpool)

8 gols
Drogba (Chelsea)

6 gols
Defoe (Tottenham)
Rooney (Manchester United)

5 gols
Agbonlahor (Aston Villa)
Carlton Cole (West Ham)
Jones (Sunderland)
Robbie Keane (Tottenham)
Rodallega (Wigan)
Saha (Everton)
Van Persie (Arsenal)


Próximos jogos
Arsenal x Tottenham
Everton x Aston Villa
Sunderland x West Ham
Burnley x Hull City
Portsmouth x Wigan
Stoke City x Wolverhampton
Fulham x Liverpool
Bolton x Chelsea
Manchester United x Blackburn
Birmingham x Manchester City


Fonte: Terra


Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário