| Botafogo | 0 | x | 1 | Flamengo |
| Santo André | 2 | x | 0 | Palmeiras |
| Náutico | 2 | x | 1 | Barueri |
| Atlético-MG | 1 | x | 0 | Vitória |
| Santos | 3 | x | 4 | São Paulo |
| Coritiba | 3 | x | 2 | Atlético-PR |
| Internacional | 1 | x | 0 | Grêmio |
| Goiás | 2 | x | 2 | Fluminense |
| Corinthians | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
| Avaí | 2 | x | 2 | Sport |
Classificação
| Pos. | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 |
| 2º | Atlético-MG | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | 8 |
| 3º | Internacional | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 54 | 38 | 16 |
| 4º | São Paulo | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 34 | 10 |
| 5º | Flamengo | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 40 | 8 |
| 6º | Cruzeiro | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 |
| 7º | Goiás | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 53 | 51 | 2 |
| 8º | Grêmio | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 55 | 37 | 18 |
| 9º | Vitória | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 47 | 45 | 2 |
| 10º | Avaí | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 49 | 42 | 7 |
| 11º | Corinthians* | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 |
| 12º | Barueri | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 50 | 44 | 6 |
| 13º | Santos | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 46 | 48 | -2 |
| 14º | Atlético-PR | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 |
| 15º | Coritiba | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 |
| 16º | Santo André | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 |
| 17º | Náutico | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 38 | 55 | -17 |
| 18º | Botafogo | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 43 | 50 | -7 |
| 19º | Sport | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 20º | Fluminense | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Libertadores
* O Corinthians já tem vaga garantida após o título da Copa do Brasil 2009
- Zona de classificação para a Pré-Libertadores
- Zona de classificação para a Sul-americana
- Zona de rebaixamento
Artilharia
16 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Adriano (Flamengo)
15 gols
Alecsandro (Internacional)
14 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Felipe e Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
Próximos jogos
| 28/10 | 19h30 | Atlético-PR | x | Santos | ||
| 28/10 | 19h30 | Botafogo | x | Náutico | ||
| 28/10 | 21h | Grêmio | x | Avaí | ||
| 28/10 | 21h | Cruzeiro | x | Santo André | ||
| 28/10 | 21h50 | São Paulo | x | Internacional | ||
| 28/10 | 21h50 | Vitória | x | Corinthians | ||
| 28/10 | 21h50 | Barueri | x | Flamengo | ||
| 29/10 | 21h | Palmeiras | x | Goiás | ||
| 29/10 | 21h | Fluminense | x | Atlético-MG | ||
| 29/10 | 21h | Sport | x | Coritiba |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário