
O Rubro-Negro chegou à liderança com 23 pontos, contra 22 do Werder Bremen e Hamburgo. Este último perdeu em casa e deixou a primeira colocação.
Apesar do final de semana ter sido positivo, o Bayer Leverkusen saiu de campo com a impressão de que o resultado poderia ser melhor. Jogando em Genselkirchen, o Leverkusen saiu na frente do marcador, com Kroos, aos 29 minutos do primeiro tempo. Os visitantes chegaram a ampliar com Kiessling, aos 44.
Mas nos dez minutos finais, o Schalke 04 conseguiu reverter a situação negativa e diminuir com Kuranyi, aos 38, e Sanchez, aos 43 minutos do segundo tempo.
Hamburgo vacila
Jogando em casa, o Hamburgo vacilou feio e perdeu para o Borrussia Monchengladbach, 12º colocado da Bundesliga, por 3 a 2, caindo para a terceira posição no campeonato. Os gols do time ganhador foram de Friend, Dante (brasileiro) e Reus. Zé Roberto e Trochowski descontaram para os perdedores.
Werder só empata
Outro resultado negativo foi o do Werder Bremen, que apenas empatou com o Nuremberg, outro que sofre na parte inferior da tabela, na casa do adversário, por 2 a 2. Os gols foram de Eigler e Bunjaku. Hunt fez os dois dos visitantes. O Werder é o vice-líder com 22 pontos.
Resultados da 11ª rodada
30/10 | Borussia Dortmund 2 - 0 Hertha Berlin |
01/10 | Wolfsburg 3 - 3 Mainz 05 |
01/10 | Stuttgart 0 - 0 Bayern de Munique |
01/10 | Hamburgo 2 - 3 Borussia M´gladbach |
01/10 | Colônia 0 - 1 Hannover 96 |
01/10 | Nuremberg 2 - 2 Werder Bremen |
01/10 | Schalke 04 2 - 2 Bayer Leverkusen |
01/11 | Freiburg 0 - 1 1899 Hoffenheim |
01/11 | Eintracht Frankfurt 2 - 1 Bochum |
Classificação
Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 Werder Bremen | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 |
3 Hamburgo | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 |
4 Schalke 04 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 1899 Hoffenheim | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 |
6 Bayern de Munique | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 |
7 Wolfsburg | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 |
8 Mainz 05 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 |
9 Eintracht Frankfurt | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10 Borussia Dortmund | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
11 Hannover 96 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
12 Borussia M´gladbach | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
13 Freiburg | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 |
14 Stuttgart | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
15 Colônia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 |
16 Nuremberg | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
17 Bochum | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
18 Hertha Berlin | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 25 | -18 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
Gols | Artilheiros | Times |
---|---|---|
7 | Kiessling | Bayer Leverkusen |
6 | Ivanschitz Kuranyi Pizarro | Mainz 05 Schalke 04 Werder Bremen |
5 | Dzeko Hunt Misimovic Zé Roberto | Wolfsburg Werder Bremen Wolfsburg Hamburgo |
Próximos jogos
06/11 | 16h30 | Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt |
07/11 | 11h30 | Mainz 05 x Nuremberg |
07/11 | 11h30 | Bochum x Freiburg |
07/11 | 11h30 | Borussia M´gladbach x Stuttgart |
07/11 | 11h30 | 1899 Hoffenheim x Wolfsburg |
07/11 | 11h30 | Bayern de Munique x Schalke 04 |
08/11 | 11h30 | Hannover 96 x Hamburgo |
08/11 | 13h30 | Hertha Berlin x Colônia |
08/11 | 13h30 | Werder Bremen x Borussia Dortmund |
Fontes: Terra e Globo.com
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário