Antes do anúncio oficial da Williams, Rubens Barrichello confirmou, na manhã desta segunda-feira, a transferência para a Williams na temporada 2010. O brasileiro está na sede da equipe inglesa, na cidade de Grove, e disse que espera conquistar seu tão sonhado título da Fórmula 1 no time chefiado por Frank Williams e Patrick Head.- O ano de 2009 foi fantástico. Só ouvíamos falar em McLaren e Ferrari e teve a RBR e a Brawn. Espero que o ano que vem seja muito bom para a Williams e que eu consiga o sonhado campeonato - disse Barrichello, em entrevista à rádio Jovem Pan.
O brasileiro disse que sempre quis trabalhar na equipe inglesa e ficou satisfeito em poder trabalhar com Frank Williams, dono do time. Ele disse que o ano da Williams foi difícil, mas que ela contava com um carro competitivo.
- Sou uma pessoa muito feliz na Inglaterra. Voei direto de Abu Dhabi. A Williams é sempre um time muito querido, em que todos querem trabalhar e não é diferente comigo. Chego no melhor momento da minha carreira, com o maior entusiasmo possível. Fico muito satisfeito em trabalhar com pessoas como Frank Williams.
Na Inglaterra, Barrichelo visitou o museu da Williams em Grove e descreveu pelo Twitter a alegria que sentiu.
- Primeiro dia sensacional na Williams. Fui conhecer todas as áreas, inclusive o museu. Valeu a pena.
F1 - Mundial de Pilotos - Classificação final
| Pos. | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 77 |
| 4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 69,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 32,5 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | ALE | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 19 |
| 14 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | JAP | Toyota | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
Mundial de Construtores - Classificação final
| Pos. | Equipe | Pontos |
| 1 | Brawn-Mercedes | 172 |
| 2 | RBR-Renault | 153,5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59,5 |
| 6 | BMW Sauber | 36 |
| 7 | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 8 |
Fonte: Globo.com
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário