
O Barcelona abriu o placar aos 20 minutos de jogo. Daniel Alves cruzou com perfeição pela direita para Xavi, no meio da área, chutar de sem pulo. Na saída de bola, o Barça não perdoou e marcou o segundo. Meio sem querer, Dani Alves cruzou e a bola acabou indo para o gol, encobrindo o goleiro Villar.
No início do segundo tempo, com 11 minutos, Messi recebeu passe de Ibrahimovic e marcou o terceiro gol catalão: 3 a 0.
Ronaldo marca dois e leva vermelho

Aos 33 minutos de jogo, Kaká recebeu a bola na ponta-direita e rolou para Cristiano Ronaldo, que não teve trabalho para abrir os trabalhos no Santago Bernabeu. Ronaldo ampliou o placar quatro minutos depois, em belo chute na entrada da área.
O Real controlou a partida e conseguiu segurar a vitória em casa. Porém, Cristiano Ronaldo poerdeu o controle. Aos 35 minutos do segundo tempo, o português, cansado da dura marcação do lateral dinamarquês Mtliga, acertou uma cotovelada no nariz do adversário. O árbitro da partida expulsou o português, que saiu com cara de poucos amigos. Mtliga fica afastado por 20 dias com uma fratura no nariz.
Lateral da seleção brasileira sofre grave lesão

Filipe foi submetido a cirurgia logo depois da partida e deve receber alta nesta terça-feira. Segundo o médico do La Coruña, Rafael Arriaza, o lateral, que vinha sendo convocado por Dunga para a seleção brasileira, deve esquecer o Mundial da África do Sul. Arriaza ainda afirmou que Filipe Luís correu até risco de amputação.
Resultados da 19ª rodada
Sábado
Sevilla 1 x 0 Almeria
Valladolid 0 x 3 Barcelona
La Coruña 3 x 1 Athletic Bilbao
Domingo
Tenerife 0 x 0 Valencia
Espanyol 1 x 1 Mallorca
Sporting Gijón 0 x 1 Racing Santander
Villarreal 4 x 2 Zaragoza
Xerez 1 x 2 Osasuna
Getafe 1 x 0 Atlético de Madrid
Real Madrid 2 x 0 Málaga
Classificação
Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 10 | 39 |
2 Real Madrid | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 14 | 30 |
3 Valencia | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 |
4 Mallorca | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
5 La Coruña | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 |
6 Sevilla | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 |
7 Getafe | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 27 | 24 | 3 |
8 Athletic Bilbao | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
9 Villarreal | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 |
10 Sporting de Gijón | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 |
11 At. Madrid | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 |
12 Osasuna | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
13 Racing | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 |
14 Espanyol | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
15 Almería | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 |
16 Málaga | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 26 | -5 |
17 Valladolid | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 35 | -12 |
18 Tenerife | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 36 | -20 |
19 Zaragoza | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 41 | -21 |
20 Xerez | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 34 | -26 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
15 gols
Messi (Barcelona)
14 gols
David Villa (Valencia)
11 gols
Higuaín (Real Madrid)
Ibrahimovic (Barcelona)
10 gols
Soldado (Getafe)
Próximos jogos
30/01 | 15h00 | Espanyol x Athletic Bilbao |
30/01 | 17h00 | Sporting de Gijón x Barcelona |
30/01 | 19h00 | La Coruña x Real Madrid |
31/01 | 14h00 | Tenerife x Zaragoza |
31/01 | 14h00 | Getafe x Racing |
31/01 | 14h00 | Xerez x Mallorca |
31/01 | 14h00 | Valladolid x Almería |
31/01 | 14h00 | Villarreal x Osasuna |
31/01 | 16h00 | At. Madrid x Málaga |
31/01 | 18h00 | Sevilla x Valencia |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário