
O triunfo leva o Manchester United aos 50 pontos, ultrapassando os rivais Arsenal e Chelsea, que têm 48. Porém, os Blues (21) possuem dois jogos a menos que os Reds (23), enquanto os Gunners seguem com 22 partidas disputadas. Em função dos jogos da Copa da Inglaterra, apenas Manchester e Hull City entraram em campo neste final de semana pela Premier League. O restante das partidas irá acontecer nas próximas terça e quarta-feiras.
Jogando em casa, o Manchester foi pra cima encontrou dificuldades na partida desde o apito inicial e chegou ao gol logo aos 8min de jogo, com Rooney, que aproveitou rebote. O atacante inglês estava inspirado no primeiro tempo, mandando um belo voleio de direita que passou muito perto e duas assistências de letra que quase resultaram em gol.
Na etapa final, o Manchester se manteve superior, mas, só conseguiu matar o jogo quase no final, quando a estrela de Rooney voltou a brilhar. O camisa 10 fechou os olhos e soltou uma bomba, sem chances para o goleiro Myhill. Logo em seguida, Rooney recebeu assistência perfeita de Nani e cabeceou para marcar o terceiro. Já nos acréscimos, fez seu quarto gol na partida - e 19º na competição, se isolando na artilharia do Inglês.
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 53 | 19 | 34 |
2 Arsenal | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 | 25 | 34 |
3 Chelsea | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 18 | 34 |
4 Tottenham | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 24 | 18 |
5 Manchester City | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 42 | 30 | 12 |
6 Liverpool | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 26 | 14 |
7 Aston Villa | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 18 | 11 |
8 Birmingham | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9 Fulham | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 |
10 Everton | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 30 | 34 | -4 |
11 Stoke City | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 |
12 Blackburn | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 39 | -16 |
13 Sunderland | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 38 | -8 |
14 Wigan | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 44 | -21 |
15 Burnley | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 43 | -21 |
16 West Ham | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 |
17 Wolverhampton | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 38 | -21 |
18 Hull City | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 46 | -26 |
19 Bolton | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 42 | -14 |
20 Portsmouth | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 32 | -14 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
19 gols
Rooney (Manchester United)
14 gols
Bent (Sunderland)
Defoe (Tottenham)
Drogba (Chelsea)
12 gols
Tevez (Manchester City)
Torres (Liverpool)
11 gols
Fábregas (Arsenal)
Saha (Everton)
Outros jogos da rodada
26/01 | Portsmouth x West Ham |
26/01 | Wolverhampton x Liverpool |
26/01 | Bolton x Burnley |
26/01 | Tottenham x Fulham |
27/01 | Chelsea x Birmingham |
27/01 | Aston Villa x Arsenal |
27/01 | Blackburn x Wigan |
27/01 | Everton x Sunderland |
16/02 | Stoke City x Manchester City |
Fontes: Uol e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário