Mudou!

O Redação do Esporte mudou de hospedagem! Acesse nosso conteúdo atualizado em: www.redacaoesporte.com.br

sábado, 2 de janeiro de 2010

Campeonato Inglês > 20ª Rodada

Resultados
28/12 Tottenham 2 - 0 West Ham
28/12 Chelsea 2 - 1 Fulham
28/12 Blackburn 2 - 2 Sunderland
28/12 Stoke City 0 - 1 Birmingham
28/12 Everton 2 - 0 Burnley
28/12 Wolverhampton 0 - 3 Manchester City
29/12 Aston Villa 0 - 1 Liverpool
29/12 Bolton 2 - 2 Hull City
30/12 Portsmouth 1 - 4 Arsenal
30/12 Manchester United 5 - 0 Wigan


Classificação
Times P J V E D GP GC SG
1 Chelsea 45 20 14 3 3 45 16 29
2 Manchester United 43 20 14 1 5 45 18 27
3 Arsenal 41 19 13 2 4 51 21 30
4 Tottenham 37 20 11 4 5 42 22 20
5 Manchester City 35 19 9 8 2 38 27 11
6 Aston Villa 35 20 10 5 5 29 18 11
7 Liverpool 33 20 10 3 7 37 25 12
8 Birmingham City 32 20 9 5 6 20 18 2
9 Fulham 27 19 7 6 6 24 19 5
10 Sunderland 23 20 6 5 9 28 31 -3
11 Everton 22 19 5 7 7 26 32 -6
12 Stoke City 21 19 5 6 8 15 23 -8
13 Blackburn 21 20 5 6 9 20 35 -15
14 Burnley 20 20 5 5 10 22 40 -18
15 Wolverhampton 19 20 5 4 11 17 36 -19
16 Wigan 19 19 5 4 10 21 44 -23
17 West Ham United 18 20 4 6 10 28 37 -9
18 Bolton 18 18 4 6 8 26 36 -10
19 Hull City 18 20 4 6 10 20 42 -22
20 Portsmouth 14 20 4 2 14 18 32 -14

Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento


Artilharia
15 gols
Defoe (Tottenham)

14 gols
Bent (Sunderland)
Drogba (Chelsea)
Rooney (Manchester United)

12 gols
Fernando Torres (Liverpool)

10 gols
Saha (Everton)

9 gols
Fábregas (Arsenal)
Tevez (Manchester City)


Próximos jogos
09/01 Hull City x Chelsea
09/01 Sunderland x Bolton
09/01 Wigan x Aston Villa
09/01 Burnley x Stoke City
09/01 Fulham x Portsmouth
09/01 Arsenal x Everton
09/01 Birmingham x Manchester United
10/01 West Ham x Wolverhampton
10/01 Liverpool x Tottenham
11/01 Manchester City x Blackburn


Fonte: Terra


Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário