Mudou!

O Redação do Esporte mudou de hospedagem! Acesse nosso conteúdo atualizado em: www.redacaoesporte.com.br

sexta-feira, 29 de janeiro de 2010

Campeonato Inglês > 23ª Rodada

Resultados
23/01 Manchester United 4 - 0 Hull City
26/01 Portsmouth 1 - 1 West Ham
26/01 Wolverhampton 0 - 0 Liverpool
26/01 Bolton 1 - 0 Burnley
26/01 Tottenha 2 - 0 Fulham
27/01 Chelsea 3 - 0 Birmingham
27/01 Aston Villa 0 - 0 Arsenal
27/01 Blackburn 2 - 1 Wigan
27/01 Everton 2 - 0 Sunderland
16/02 Stoke City x Manchester City

Classificação
Times P J V E D GP GC SG
1 Chelsea 51 22 16 3 3 55 18 37
2 Manchester United 50 23 16 2 5 53 19 34
3 Arsenal 49 23 15 4 4 59 25 34
4 Tottenham Hotspurs 41 23 12 5 6 44 24 20
5 Liverpool 38 23 11 5 7 40 26 14
6 Manchester City 38 21 10 8 3 42 30 12
7 Aston Villa 37 22 10 7 5 29 18 11
8 Birmingham 33 22 9 6 7 21 22 -1
9 Everton 29 22 7 8 7 32 34 -2
10 Fulham 27 22 7 6 9 26 26 0
11 Blackburn 27 23 7 6 10 25 40 -15
12 Stoke City 25 21 6 7 8 19 26 -7
13 Sunderland 23 22 6 5 11 30 40 -10
14 Wigan 22 21 6 4 11 24 46 -22
15 Bolton 21 21 5 6 10 29 42 -13
16 West Ham 20 22 4 8 10 29 38 -9
17 Wolverhampton 20 22 5 5 12 17 38 -21
18 Burnley 20 22 5 5 12 22 44 -22
19 Hull City 19 22 4 7 11 20 46 -26
20 Portsmouth 15 21 4 3 14 19 33 -14


Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento

Artilharia
19 gols
Rooney (Manchester United)

14 gols
Bent (Sunderland)
Defoe (Tottenham)
Drogba (Chelsea)

12 gols
Tevez (Manchester City)
Torres (Liverpool)

11 gols
Fábregas (Arsenal)
Saha (Everton)

Próximos jogos
30/01 Fulham x Aston Villa
30/01 Wigan x Everton
30/01 Liverpool x Bolton
30/01 Birmingham x Tottenham
30/01 West Ham x Blackburn
30/01 Hull City x Wolverhampton
30/01 Burnley x Chelsea
31/01 Manchester City x Portsmouth
31/01 Arsenal x Manchester United
01/02 Sunderland x Stoke City

Direto da Redação


Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário