7/2
São José | 3 x 2 | Novo Hamburgo |
Universidade | 1 x 5 | Grêmio |
São Luiz | 4 x 1 | Esportivo |
Internacional | 2 x 1 | Avenida |
Santa Cruz | 1 x 0 | Juventude |
Veranópolis | 2 x 3 | Inter de Santa Maria |
8/2 | ||
Pelotas | 2 x 1 | Porto Alegre |
Caxias | 2 x 0 | Ypiranga |
Classificação
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grêmio * | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 Novo Hamburgo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
3 Ypiranga | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
4 Juventude | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
5 Internacional-SM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
6 Esportivo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
7 Porto Alegre | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
8 Avenida | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Internacional * | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 São José * | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
3 São Luiz | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
4 Pelotas | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
5 Veranópolis | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
6 Caxias | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
7 Santa Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
8 Universidade | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
Legenda:
- Zona de classificação para as quartas-de-final
* Classificados para as quartas-de-final
Artilharia
9 gols
Eraldo (São Luiz)
7 gols
Borges (Grêmio)
5 gols
Jonas (Grêmio)
Jéferson (São José)
Próximos jogos
Sábado - 13/2 | ||||
17h00 | Ypiranga | x | Veranópolis | |
17h00 | Juventude | x | São Luiz | |
17h00 | Avenida | x | Caxias | |
17h00 | Novo Hamburgo | x | Santa Cruz | |
17h00 | Inter de Santa Maria | x | Pelotas | |
17h00 | Porto Alegre | x | Universidade | |
17h00 | Grêmio | x | São José | |
17h00 | Esportivo | x | Internacional |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário