Mudou!

O Redação do Esporte mudou de hospedagem! Acesse nosso conteúdo atualizado em: www.redacaoesporte.com.br

segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010

Campeonato Inglês > 25ª rodada

Resultados
06/02 Liverpool 1 - 0 Everton
06/02 Stoke City 3 - 0 Blackburn
06/02 Sunderland 1 - 1 Wigan
06/02 Bolton 0 - 0 Fulham
06/02 Burnley 2 - 1 West Ham
06/02 Manchester United 5 - 0 Portsmouth
06/02 Hull City 2 - 1 Manchester City
06/02 Tottenham 0 - 0 Aston Villa
07/02 Birmingham 2 - 1 Wolverhampton
07/02 Chelsea 2 - 0 Arsenal

Classificação
Times P J V E D GP GC SG
1 Chelsea 58 25 18 4 3 60 20 40
2 Manchester United 56 25 18 2 5 61 20 41
3 Arsenal 49 25 15 4 6 60 30 30
4 Liverpool 44 25 13 5 7 43 26 17
5 Tottenham 43 25 12 7 6 45 25 20
6 Manchester City 41 23 11 8 4 45 32 13
7 Aston Villa 41 24 11 8 5 31 18 13
8 Birmingham 37 24 10 7 7 24 24 0
9 Everton 32 24 8 8 8 33 35 -2
10 Fulham 31 25 8 7 10 27 28 -1
11 Stoke City 29 23 7 8 8 22 26 -4
12 Blackburn 28 25 7 7 11 25 43 -18
13 Sunderland 25 24 6 7 11 31 41 -10
14 Hull City 24 25 5 9 11 25 50 -25
15 Burnley 23 24 6 5 13 25 47 -22
16 Wigan 23 23 6 5 12 25 48 -23
17 Bolton 22 23 5 7 11 29 44 -15
18 West Ham 21 24 4 9 11 30 40 -10
19 Wolverhampton 21 24 5 6 13 20 42 -22
20 Portsmouth 15 24 4 3 17 19 41 -22

Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento

Artilharia
21 gols
Rooney (Manchester United)

17 gols
Drogba (Chelsea)

15 gols
Defoe (Tottenham)

14 gols
Bent (Sunderland)

Próximos jogos
09/02 Portsmouth x Sunderland
09/02 Wigan x Stoke City
09/02 Manchester City x Bolton
09/02 Fulham x Burnley
10/02 Wolverhampton x Tottenham
10/02 West Ham x Birmingham
10/02 Arsenal x Liverpool
10/02 Aston Villa x Manchester United
10/02 Everton x Chelsea
10/02 Blackburn x Hull City


Direto da Redação


Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário