
Apesar da maior posse de bola durante toda a primeira etapa (70%), a equipe russonera demorou a criar boas oportunidades. Mas conseguiu abrir o placar, em jogada de Ronaldinho. Beckham recebeu do brasileiro, cruzou pela direita e o goleiro Benussi afastou para dentro da área, depois de dividida com Seedorf; no rebote, Ambrosini, com o gol livre, apenas teve o trabalho de empurrar para as redes.
Ao contrário do início da etapa inicial, chances não faltaram ao Milan nos primeiros minutos do segundo tempo. Porém, em um vacilo da defesa dos anfitriões, Lucarelli ficou livre dentro da área após chute de Belucci e desviou para o gol, empatando a partida. O Milan seguiu superior e continuou criando chances e fez pressão, mas não conseguiu o gol da vitória.
Juve completa quatro jogos sem vencer

Depois de um primeiro tempo sem gols, a Juventus, que teve Diego e Felipe Melo entre os titulares, abriu o placar apenas na segunda etapa. Del Piero sofreu pênalti aos 25min e ele mesmo cobrou. O uruguaio Muslera não conseguiu defender.
Mas a Lazio deixou tudo igual aos 33min. Após vacilo da defesa da Juventus, Mauri se aproveitou de bola cruzada da esquerda e completou para o gol de Manninger. A Juventus completou o quarto jogo sem vencer pelo Italiano e vinha de três derrotas seguidas.
Resultados da 22ª Rodada
Bari 4 - 2 Palermo |
Napoli 0 - 0 Genoa |
Chievo 1 - 1 Bologna |
Milan 1 - 1 Livorno |
Sampdoria 2 - 0 Atalanta |
Catania 1 - 1 Udinese |
Roma 2 - 1 Siena |
Cagliari 2 - 2 Fiorentina |
Juventus 1 - 1 Lazio |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter de Milão | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 19 | 26 |
2 Milan | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 22 | 14 |
3 Roma | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 26 | 11 |
4 Napoli | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 24 | 7 |
5 Juventus | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 29 | 5 |
6 Palermo | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 |
7 Sampdoria | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 |
8 Cagliari | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 |
9 Bari | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 6 |
10 Genoa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 |
11 Fiorentina | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 |
12 Chievo | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 23 | 0 |
13 Parma | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 |
14 Bologna | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 |
15 Lazio | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 23 | -6 |
16 Livorno | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 14 | 30 | -16 |
17 Udinese | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 |
18 Catania | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 30 | -8 |
19 Atalanta | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 34 | -14 |
20 Siena | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 44 | -21 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
13 gols
Di Natale (Udinese)
Milito (Inter de Milão)
11 gols
Barreto (Bari)
Pazzini (Sampdoria)
10 gols
Matri (Cagliari)
Totti (Roma)
9 gols
Gilardino (Fiorentina)
Próximos jogos
06/02 | Palermo x Parma |
06/02 | Livorno x Juventus |
07/02 | Siena x Sampdoria |
07/02 | Atalanta x Bari |
07/02 | Udinese x Napoli |
07/02 | Bologna x Milan |
07/02 | Inter de Milão x Cagliari |
07/02 | Lazio x Catania |
07/02 | Genoa x Chievo |
07/02 | Fiorentina x Roma |
Fontes: Uol e Terra
Redator: Pedro Silas
pedro_sccp@yahoo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário