
Com o resultado, o Barcelona vai a 52 pontos e segue com cinco de vantagem para o Real Madrid, segundo colocado do Espanhol. o Gijón é o 11º, com 24 pontos.
O único gol do Barcelona foi marcado por Pedro Rodríguez: aos 31min, o atacante recebeu de Iniesta, no limite da linha de impedimento, disparou e finalizou sem chances para o goleiro do Sporting Gijón.
Real vence em La Coruña
Jogando fora de casa, o Real Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 3 a 1 e não perdeu o líder Barça de vista. O real tem 47 unidade no campeonato, enquanto o La Coruña soma 34 e é o sexto. Há 18 anos o Real Madrid não sabia o que era vencer o Deportivo fora de casa.
O placar foi aberto por Granero, aos 13 minutos, após bola mal rebatida pelo goleiro Laure. Atuando entre os titulares, Guti foi o responsável direto pelo segundo gol. Aos 40, ele puxou contra-ataque com Kaká e deu lindo passe para Benzema, que finalizou para o gol.
No segundo tempo, o Deportivo La Coruña assustou em pênalti cometido por Sergio Ramos e convertido por Riki aos 41 minutos. Mas aos 47, Benzema sentenciou a vitória merengue após boa jogada de Arbeloa pela lateral.
Sevilla volta ao G4
O atacante Alvaro Negredo foi o grande nome do Sevilla, que bateu o Valencia por 2 a 1, em casa, neste domingo. Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, Negredo marcou os dois gols, fundamentais para a equipe sevillista.
O resultado recolou o time andaluz no G4 do Espanhol, com 36 pontos. O Valencia, que marcou com Navarro, é o terceiro colocado, 39 unidades.
Resultados da 20ª rodada
02/01 | Espanyol 1 - 0 Athletic Bilbao |
02/01 | Sporting de Gijón 0 - 1 Barcelona |
02/01 | La Coruña 1 - 3 Real Madrid |
03/01 | Valladolid 1 - 1 Almería |
03/01 | Villarreal 0 - 2 Osasuna |
03/01 | Getafe 0 - 0 Racing |
03/01 | Xerez 2 - 1 Mallorca |
03/01 | Tenerife 1 - 3 Zaragoza |
03/01 | At. Madrid 0 - 2 Málaga |
03/01 | Sevilla 2 - 1 Valencia |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 50 | 10 | 40 |
2 Real Madrid | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 15 | 32 |
3 Valencia | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 |
4 Sevilla | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 |
5 Mallorca | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 |
6 La Coruña | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 |
7 Getafe | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 27 | 24 | 3 |
8 Athletic Bilbao | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 |
9 Osasuna | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 |
10 Villarreal | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 |
11 Sporting de Gijón | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 |
12 Racing | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 |
13 At. Madrid | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 |
14 Espanyol | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 26 | -12 |
15 Málaga | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 |
16 Almería | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 |
17 Valladolid | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 24 | 36 | -12 |
18 Zaragoza | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 42 | -19 |
19 Tenerife | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 39 | -22 |
20 Xerez | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 35 | -25 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
15 gols
Messi (Barcelona)
14 gols
David Villa (Valencia)
11 gols
Higuaín (Real Madrid)
Ibrahimovic (Barcelona)
10 gols
Soldado (Getafe)
Próximos jogos
06/02 | 15h00 | Valencia x Valladolid |
06/02 | 17h00 | Barcelona x Getafe |
06/02 | 19h00 | Real Madrid x Espanyol |
07/02 | 14h00 | Osasuna x Tenerife |
07/02 | 14h00 | Málaga x La Coruña |
07/02 | 14h00 | Almería x Sporting de Gijón |
07/02 | 14h00 | Mallorca x Villarreal |
07/02 | 14h00 | Athletic Bilbao x Xerez |
07/02 | 16h00 | Zaragoza x Sevilla |
07/02 | 18h00 | Racing x At. Madrid |
Fonte: Terra
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário