
O time de Madrid soma os mesmos 74 pontos que o Barcelona, mas leva vantagem no saldo de gols (55 a 53). O Atlético de Madrid, por sua vez, é o décimo colocado, com 37 pontos.
O time visitante começou melhor a partida e abriu o placar aos dez minutos, gol do ex-merengue Jose Reyes: 1 a 0 para o Atlético. "Los colchoneros" mantiveram a vantagem até o quarto minuto da segunda etapa. Porém, o Real buscou a igualdade, tento de Xabi Alonso.
Aos dez, a virada, gol de Arbeloa, batendo na saída do goleiro. Para fechar a avalanche de gols merengues, Higuaín recebeu na entrada da área e marcou seu 23º gol no campeonato - vice-artilheiro do Espanhol.
De pênalti, aos 22 minutos, o uruguaio Diego Forlán ainda descontaria a vantagem, mas sem grandes consequências no resultado final.
Ibra salva o Barça
Em Mallorca, o Barcelona teve dificuldades, mas derrotou o time da casa por 1 a 0 e manteve-se na caça do Real Madrid. O gol vitorioso foi anotado pelo sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 18 minutos do segundo tempo. O argentino Messi, poupado pelo técnico catalão Pep Guardiola, entrou em campo pouco antes do gol. Apesar da derrota, o Mallorca segue na quarta colocação da Liga, com 47 pontos.
Resultados da 29ª rodada
Málaga 1 - 1 Tenerife |
Mallorca 0 - 1 Barcelona |
Zaragoza 3 - 0 Valencia |
Osasuna 1 - 0 Almería |
Xerez 3 - 0 Valladolid |
La Coruña 1 - 3 Getafe |
Espanyol 0 - 0 Sporting de Gijón |
Villarreal 3 - 0 Sevilla |
Real Madrid 3 - 2 At. Madrid |
Athletic Bilbao 4 - 3 Racing |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 74 | 29 | 24 | 2 | 3 | 81 | 26 | 55 |
2 Barcelona | 74 | 29 | 23 | 5 | 1 | 71 | 18 | 53 |
3 Valencia | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 32 | 13 |
4 Mallorca | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 33 | 12 |
5 Sevilla | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 35 | 5 |
6 Athletic Bilbao | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 37 | 3 |
7 La Coruña | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 |
8 Villarreal | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 41 | 2 |
9 Getafe | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 41 | 39 | 2 |
10 At. Madrid | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 |
11 Almería | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 |
12 Sporting de Gijón | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 36 | -5 |
13 Osasuna | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 32 | -6 |
14 Espanyol | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 21 | 36 | -15 |
15 Málaga | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 | 36 | -2 |
16 Racing | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 |
17 Zaragoza | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 53 | -18 |
18 Tenerife | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 58 | -29 |
19 Valladolid | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 30 | 51 | -21 |
20 Xerez | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 24 | 50 | -26 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
25 gols
Messi (Barcelona)
23 gols
Higuaín (Real Madrid)
18 gols
Villa (Valencia)
17 gols
Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Próximos jogos
03/04 | 13h00 | Zaragoza x Málaga |
03/04 | 15h00 | Barcelona x Athletic Bilbao |
03/04 | 17h00 | Sevilla x Tenerife |
04/04 | 12h00 | Getafe x Espanyol |
04/04 | 12h00 | Valladolid x Villarreal |
04/04 | 12h00 | Valencia x Osasuna |
04/04 | 12h00 | Sporting de Gijón x Xerez |
04/04 | 12h00 | Almería x Mallorca |
04/04 | 14h00 | Racing x Real Madrid |
04/04 | 16h00 | At. Madrid x La Coruña |
Fonte: Terra
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário