Times | V | D |
Cleveland * | 51 | 15 |
Orlando | 46 | 20 |
Boston | 41 | 23 |
Atlanta | 41 | 23 |
Milwaukee | 35 | 29 |
Charlotte | 33 | 31 |
Miami | 34 | 32 |
Toronto | 32 | 31 |
Chicago | 31 | 34 |
Detroit | 23 | 42 |
Philadelphia | 23 | 42 |
New York | 22 | 43 |
Washington | 21 | 42 |
Indiana | 21 | 44 |
New Jersey | 7 | 58 |
Conferência Oeste
Times | V | D |
L.A. Lakers | 48 | 18 |
Dallas | 45 | 21 |
Denver | 44 | 21 |
Utah | 42 | 23 |
Oklahoma City | 40 | 24 |
Phoenix | 40 | 26 |
San Antonio | 38 | 25 |
Portland | 40 | 28 |
Memphis | 35 | 31 |
Houston | 32 | 31 |
New Orleans | 32 | 34 |
L.A. Clippers | 25 | 41 |
Sacramento | 22 | 44 |
Golden State | 17 | 47 |
Minnesota | 14 | 52 |
Legendas
- Zona de classificação para os playoffs
* Classificado para os playoffs
V - Vitórias
D - Derrotas
Estatísticas individuais
Pontos por jogo
LeBron James (Clevland) 29.9
Kevin Durant (Oklahoma City) 29;7
Carmelo Anthony (Denver) 28.6
Kobe Bryant (LA Lakers) 27.7
Dwyane Wade (Miami) 26.3
Assistências por jogo
Chris Paul (New Orleans) 11.2
Steve Nash (Phoenix) 11.1
Deron Williams (Utah) 10.3
Rebotes por jogo
Dwight Howard (Orlando) 13.2
Zach Randolph (Memphis) 11.8
David Lee (New York) 11.6
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário