
O time de Munique voltou à liderança da Bundesliga, com 59 pontos, um a mais que o Schalke, vice-líder. Restam agora cinco rodadas para o término da temporada.
O francês Ribery abriu o placar para o Bayern aos 25 minutos de partida, aproveitando bola mal afastada pela defesa azul. Um minuto depois, o lateral brasileiro Rafinha cochilou na intermediária, Altintop lhe roubou a bola e colocou na medida para Olic, que tirou Neuer da jogada e deixou limpa para Thomas Muller empurrar para a meta vazia: 2 a 0.
Rafinha se redimiu da bobeadaao cruzar a bola na cabeça do brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi, que cabeceou fora do alcance de Butt, fazendo 2 a 1, aos 31.
O gol empolgou a equipe da casa, que passou a pressionar o Bayern, que viu as coisas ficarem mais difíceis quando Altintop recebeu o cartão vermelho, após um carrinho por trás em Rafinha, aos 40 minutos.
Porém, a pressão não deu certo, e o Bayern conseguiu segurar o brilhante resultado em Gelsenkirchen. No fim da partida, o zagueiro brasileiro Bordon, do Schalke, ainda foi expulso ao receber o segundo amarelo, após falta no lateral Contento.
Resultados da 29ª rodada
03/04 | Eintracht Frankfurt 3 - 2 Bayer Leverkusen |
03/04 | Borussia Dortmund 2 - 1 Werder Bremen |
03/04 | Schalke 04 1 - 2 Bayern de Munique |
03/04 | Stuttgart 2 - 1 Borussia M´gladbach |
03/04 | Nuremberg 2 - 0 Mainz 05 |
03/04 | Freiburg 1 - 1 Bochum |
03/04 | Colônia 0 - 3 Hertha Berlin |
04/04 | Wolfsburg 4 - 0 1899 Hoffenheim |
04/04 | Hamburgo 0 - 0 Hannover 96 |
Classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern de Munique | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 |
2 Schalke 04 | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47 | 24 | 23 |
3 Bayer Leverkusen | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 58 | 33 | 25 |
4 Borussia Dortmund | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 48 | 34 | 14 |
5 Werder Bremen | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 59 | 37 | 22 |
6 Hamburgo | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 48 | 33 | 15 |
7 Stuttgart | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 |
8 Eintracht Frankfurt | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 42 | -2 |
9 Wolfsburg | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 56 | 51 | 5 |
10 Mainz 05 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 |
11 1899 Hoffenheim | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 36 | -1 |
12 Borussia M´gladbach | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 49 | -12 |
13 Colônia | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 38 | -11 |
14 Nuremberg | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 47 | -19 |
15 Bochum | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | 52 | -21 |
16 Freiburg | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 51 | -24 |
17 Hannover 96 | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 54 | -24 |
18 Hertha Berlin | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 30 | 48 | -18 |
Legendas:
- Zona de classificação para a Champions League
- Zona de classificação para a Europa League
- Zona de rebaixamento
Artilharia
18 gols
Kuranyi (Schalke 04)
Kiessling (Bayer Leverkusen)
16 gols
Dzeko (Wolfsburg)
15 gols
Lucas Barrios (Borussia Dortmund)
Próximos jogos
09/04 | 15h30 | Borussia M'gladbach x Eintracht Frankfurt |
10/04 | 10h30 | Werder Bremen x Freiburg |
10/04 | 10h30 | 1899 Hoffenheim x Colônia |
10/04 | 10h30 | Hertha Berlin x Stuttgart |
10/04 | 10h30 | Hannover 96 x Schalke 04 |
10/04 | 10h30 | Mainz 05 x Borussia Dortmund |
10/04 | 13h30 | Bayer Leverkusen x Bayern de Munique |
11/04 | 10h30 | Bochum x Hamburgo |
11/04 | 12h30 | Nuremberg x Wolfsburg |
Direto da Redação
Redator: Ricardo Pilat
ricardo.pilat@yahoo.com.br
Siga-me no Twitter: @ricardopilat
Nenhum comentário:
Postar um comentário